2023 г. СОРЕВНОВАНИЕ № 13 | ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ


Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
. . . . 29.07.2023 . .
1 Аверин В.С. (З) * 05056-19-0 937.340 18:35:15.2 1241.09 117.96
2 Аверин В.С. (З) * 03101-20-1 937.340 18:35:20.0 1240.96 117.89
3 Столяров С.П. * 13179-20-1 882.573 17:54:01.2 1236.06 117.82
4 Столяров С.П. * 14118-20-1 882.573 17:54:39.7 1234.95 117.74
5 Столяров С.П. * 07870-19-1 882.573 17:54:46.3 1234.76 117.67
6 Филатов Д.Н. * 58575-21-0 978.321 19:15:49.1 1229.33 117.60
7 Столяров С.П. * 13150-20-1 882.573 18:00:32.3 1224.88 117.52
8 Аверин В.С. (З) * 16308-18-1 937.340 18:48:46.0 1219.28 117.45
9 Буцких Г.А. * 58381-21-1 968.696 19:18:11.8 1213.61 117.37
10 Кудин М.Ю. * 18367-17-1 950.614 19:03:39.3 1213.05 117.30
11 Кудин М.Ю. * 1722-19-0K 950.614 19:04:16.3 1212.10 117.23
12 Аверин В.С. (З) * 56902-21-0 937.340 18:53:39.9 1211.56 117.15
13 Кудин М.Ю. * 27210-18-0 950.614 19:06:56.3 1207.99 117.08
14 Смекалин В.П. * 19804-18-1K 957.771 19:12:55.8 1207.89 117.01
15 Буцких Г.А. * 27815-18-0 968.696 19:22:04.2 1207.74 116.93
16 Столяров С.П. * 07871-19-1 882.573 18:11:24.7 1206.67 116.86
17 Михайлов Б.С. * 13015-19-0K 959.757 19:17:03.6 1204.12 116.79
18 Кудин М.Ю. * 10780-15-0 950.614 19:10:23.6 1202.71 116.71
19 Буцких Г.А. * 58371-21-0K 968.696 19:25:32.8 1202.53 116.64
20 Буцких Г.А. * 57710-21-0 968.696 19:25:40.0 1202.35 116.57
21 Столяров С.П. # 44190-16-1 882.573 18:14:26.1 1201.70 116.49
22 Столяров С.П. # 57524-18-0 882.573 18:14:31.4 1201.56 116.42
23 Буцких Г.А. * 43991-21-0 968.696 19:26:34.5 1201.00 116.35
24 Анастасия * 12872-19-1 963.949 19:22:59.8 1200.44 116.27
25 Силиванов М.Н. * 12329-19-1 962.003 19:22:05.1 1199.38 116.20
26 Столяров С.П. # 59916-18-0 882.573 18:15:54.3 1199.30 116.13
27 Елфимов А.А. * 59399-21-1K 939.167 19:03:11.7 1199.15 116.05
28 Аверин В.С. (З) * 05111-19-0K 937.340 19:03:35.6 1196.21 115.98
29 Столяров С.П. # 13134-20-0 882.573 18:18:04.0 1195.79 115.91
30 Столяров С.П. # 11242-17-0 882.573 18:18:41.5 1194.78 115.83
31 Кудин М.Ю. * 14091-20-1 950.614 19:18:56.7 1189.84 115.76
32 Столяров С.П. 21915-21-1 882.573 18:22:08.0 1189.24 115.69
33 Столяров С.П. 07929-19-0 882.573 18:22:10.3 1189.18 115.61
34 Столяров С.П. 13202-20-0 882.573 18:22:12.2 1189.13 115.54
35 Столяров С.П. 07855-19-1 882.573 18:22:45.0 1188.25 115.47
36 Столяров С.П. 07831-20-1 882.573 18:22:59.5 1187.86 115.39
37 Аверин В.С. (З) # 05246-19-0 937.340 19:09:06.3 1187.85 115.32
38 Столяров С.П. 11179-17-0 882.573 18:23:30.0 1187.05 115.25
39 Столяров С.П. 59962-18-1K 882.573 18:23:36.2 1186.89 115.17
40 Столяров С.П. 59910-18-0 882.573 18:23:38.3 1186.83 115.10
41 Столяров С.П. 14098-20-1 882.573 18:23:41.4 1186.75 115.03
42 Кудин М.Ю. # 01727-19-0 950.614 19:22:44.5 1184.21 114.95
43 Буцких Г.А. # 07261-20-0 968.696 19:38:09.4 1184.00 114.88
44 Столяров С.П. 13018-20-1 882.573 18:25:45.0 1183.47 114.81
45 Буцких Г.А. # 43872-21-0 968.696 19:39:42.3 1181.76 114.73
46 Буцких Г.А. # 07366-20-0 968.696 19:41:15.2 1179.53 114.66
47 Кудин М.Ю. # 27292-18-0 950.614 19:26:18.6 1178.97 114.58
48 Столяров С.П. 07809-19-0 882.573 18:29:24.1 1177.70 114.51
49 Розанов С.С. * 53169-19-0 971.194 19:46:25.6 1175.17 114.44
50 Лебедев В.В. * 12340-20-0 980.105 19:57:50.6 1169.80 114.36
51 Розанов С.С. * 31184-20-1 971.194 19:51:21.2 1168.21 114.29
52 Солнышко * 04722-20-0 964.831 19:46:26.2 1167.46 114.22
53 Силиванов М.Н. * 07638-20-1 962.003 19:44:12.9 1167.17 114.14
54 Буцких Г.А. # 07299-20-0 968.696 19:50:12.8 1166.80 114.07
55 Столяров С.П. 21908-21-0 882.573 18:37:23.8 1165.27 114.00
56 Буцких Г.А. # 43775-21-0 968.696 19:51:21.3 1165.20 113.92
57 Кудин М.Ю. # 14116-20-0 950.614 19:35:55.0 1165.09 113.85
58 Мазуров В.А. * 05450-20-0K 967.372 19:51:29.4 1163.42 113.78
59 Столяров С.П. 07928-19-0 882.573 18:38:48.1 1163.11 113.70
60 Столяров С.П. 21404-21-1 882.573 18:38:51.2 1163.04 113.63
61 Кудин М.Ю. # 39367-21-1 950.614 19:39:30.8 1159.97 113.56
62 Столяров С.П. 14110-20-0 882.573 18:42:03.7 1158.14 113.48
63 Столяров С.П. 57795-18-0 882.573 18:42:10.8 1157.96 113.41
64 Гражданинов И.Н. * 08657-20-0 972.100 19:59:30.2 1157.95 113.34
65 Аверин В.С. (З) # 05005-19-0 937.340 19:29:58.9 1157.24 113.26
66 Панкратов Ю.Н. * 14744-19-1K 966.747 19:56:54.5 1155.14 113.19
67 Журавлёв А.А. * 04856-20-0 939.121 19:33:47.0 1154.02 113.12
68 Буцких Г.А. 17533-16-0 968.696 19:59:41.3 1153.64 113.04
69 Панкратов Ю.Н. * 30408-17-0 966.747 20:01:18.8 1149.09 112.97
70 Буцких Г.А. 37206-17-1 968.696 20:03:32.9 1148.36 112.90
71 Филатов Д.Н. * 58501-21-0 978.321 20:12:16.9 1147.88 112.82
72 Анастасия * 00299-20-1 963.949 19:59:51.3 1147.76 112.75
73 Кудин М.Ю. # 14201-20-0 950.614 19:49:19.2 1146.26 112.68
74 Аверин В.С. (З) # 05493-19-1 937.340 19:38:24.7 1145.32 112.60
75 Елфимов А.А. * 01150-19-0 939.167 19:40:06.4 1145.18 112.53
76 Анастасия * 12950-19-0 963.949 20:01:45.3 1145.17 112.46
77 Смекалин В.П. * 08260-20-0 957.771 19:56:48.5 1144.55 112.38
78 Буцких Г.А. 12194-19-0 968.696 20:06:29.2 1144.37 112.31
79 Столяров С.П. 44287-16-0 882.573 18:51:39.5 1143.74 112.24
80 Грыцив О.Я. * 11428-19-1 979.306 20:16:22.8 1143.54 112.16
81 Силиванов М.Н. * 44835-21-0 962.003 20:04:57.5 1138.52 112.09
82 Аверин В.С. (З) # 05188-19-0 937.340 19:43:46.2 1137.87 112.02
83 Розанов С.С. * 58055-21-0 971.194 20:14:11.6 1136.97 111.94
84 Кудин М.Ю. 01580-19-0K 950.614 19:57:35.6 1134.94 111.87
85 Кудин М.Ю. 39341-21-0 950.614 19:57:36.0 1134.93 111.79
86 Филатов Д.Н. * 51023-19-1 978.321 20:22:12.4 1134.67 111.72
87 Кудин М.Ю. 01779-19-1 950.614 19:57:56.3 1134.47 111.65
88 Михайлов Б.С. * 13028-19-0K 959.757 20:07:22.0 1132.63 111.57
89 Столяров С.П. 14160-20-1 882.573 18:59:25.3 1132.34 111.50
90 Аверин В.С. (З) # 14082-16-1 937.340 19:48:07.2 1131.89 111.43
91 Смекалин В.П. * 08250-20-1 957.771 20:06:10.9 1131.87 111.35
92 Аверин В.С. (З) 04182-20-0 937.340 19:48:19.0 1131.62 111.28
93 Журавлёв А.А. * 03806-19-1K 939.121 19:50:32.8 1130.73 111.21
94 Буцких Г.А. 58305-22-1 968.696 20:16:57.4 1130.39 111.13
95 Кудин М.Ю. 18069-17-0 950.614 20:01:11.1 1130.09 111.06
96 Кудин М.Ю. 14058-20-1 950.614 20:01:20.6 1129.88 110.99
97 Кудин М.Ю. 01598-19-1 950.614 20:01:35.1 1129.55 110.91
98 Кудин М.Ю. 18031-17-1 950.614 20:02:40.4 1128.09 110.84
99 Буцких Г.А. 43605-21-0 968.696 20:19:10.0 1127.48 110.77
100 Фролков А.И. * 20414-18-0 978.841 20:28:50.4 1126.61 110.69
101 Согомонян Г.Р. * 10528-20-1K 961.387 20:13:29.1 1126.43 110.62
102 Солнышко * 04637-20-0 964.831 20:17:24.5 1125.29 110.55
103 Метаев Р.Х. * 35060-22-0 952.560 20:06:58.2 1124.67 110.47
104 Фролков А.И. * 01615-19-0 978.841 20:30:22.8 1124.61 110.40
105 Силиванов М.Н. * 07630-20-1 962.003 20:16:12.0 1123.57 110.33
106 Столяров С.П. 57539-18-1K 882.573 19:06:23.5 1122.31 110.25
107 Елфимов А.А. * 36054-17-0 939.167 19:57:03.7 1121.98 110.18
108 Столяров С.П. 21976-21-1 882.573 19:09:01.2 1118.57 110.11
109 Силиванов М.Н. * 37491-17-1 962.003 20:20:21.0 1118.15 110.03
110 Столяров С.П. 13273-20-1 882.573 19:09:21.7 1118.08 109.96
111 Буцких Г.А. 43630-21-0 968.696 20:27:07.7 1117.13 109.89
112 Фролков А.И. * 20408-18-0 978.841 20:37:30.0 1115.49 109.81
113 Кудин М.Ю. 55505-21-0 950.614 20:12:26.6 1115.16 109.74
114 Аверин В.С. (З) 14029-16-0 937.340 20:01:09.3 1114.35 109.67
115 Столяров С.П. 14153-20-1 882.573 19:14:24.4 1110.98 109.59
116 Буцких Г.А. 12003-19-1 968.696 20:32:15.5 1110.56 109.52
117 Буцких Г.А. 58062-21-1 968.696 20:32:40.0 1110.04 109.45
118 Грыцив О.Я. * 13757-17-0 979.306 20:42:59.8 1109.07 109.37
119 Плахов А.В. * 30803-20-0 980.214 20:45:00.0 1107.59 109.30
120 Аверин В.С. (З) 04086-20-1 937.340 20:06:31.3 1107.28 109.23
121 Грыцив О.Я. * 13734-17-1 979.306 20:45:00.0 1106.56 109.15
122 Елфимов А.А. * 01195-19-0 939.167 20:08:54.0 1106.33 109.08
123 Розанов С.С. * 06303-17-0 971.194 20:38:00.2 1106.14 109.00
124 Фролков А.И. * 01654-19-1K 978.841 20:45:00.0 1106.04 108.93
125 Фролков А.И. * 01641-19-0 978.841 20:45:00.0 1106.04 108.86
126 Фролков А.И. # 32342-17-0 978.841 20:45:00.0 1106.04 108.78
127 Фролков А.И. # 05120-20-0K 978.841 20:45:00.0 1106.04 108.71
128 Фролков А.И. # 20433-19-0 978.841 20:45:00.0 1106.04 108.64
129 Фролков А.И. # 05109-20-1 978.841 20:45:00.0 1106.04 108.56
130 Кудин М.Ю. 27304-18-0 950.614 20:19:44.4 1105.70 108.49
131 Филатов Д.Н. * 58532-21-0 978.321 20:45:00.0 1105.45 108.42
132 Столяров С.П. 59988-18-0 882.573 19:18:27.6 1105.34 108.34
133 Аверин В.С. (З) 16398-18-1 937.340 20:08:53.8 1104.19 108.27
134 Столяров С.П. 07818-20-0K 882.573 19:19:27.9 1103.95 108.20
135 Колосок И.И. * 44774-20-1 910.060 19:44:30.3 1103.77 108.12
136 Столяров С.П. 11136-17-1 882.573 19:19:52.1 1103.40 108.05
137 Столяров С.П. 21678-21-0 882.573 19:19:55.8 1103.31 107.98
138 Столяров С.П. 07917-19-1K 882.573 19:19:59.9 1103.22 107.90
139 Кудин М.Ю. 04844-19-0 950.614 20:21:56.1 1102.88 107.83
140 Буцких Г.А. 43990-21-1 968.696 20:39:13.3 1101.77 107.76
141 Елфимов А.А. * 01116-19-1 939.167 20:12:26.8 1101.73 107.68
142 Столяров С.П. 44164-16-0 882.573 19:21:16.7 1101.46 107.61
143 Елфимов А.А. # 09114-20-0 939.167 20:13:07.7 1100.85 107.54
144 Столяров С.П. 21903-21-0K 882.573 19:21:52.9 1100.63 107.46
145 Столяров С.П. 13197-20-1 882.573 19:21:58.7 1100.49 107.39
146 Столяров С.П. 13145-20-1 882.573 19:22:01.8 1100.42 107.32
147 Буцких Г.А. 07286-20-0 968.696 20:40:57.8 1099.59 107.24
148 Журавлёв А.А. * 04876-20-1 939.121 20:15:25.1 1097.85 107.17
149 Кудин М.Ю. 10513-15-1 950.614 20:26:12.7 1097.44 107.10
150 Розанов С.С. * 06340-17-0 971.194 20:45:00.0 1097.39 107.02
151 Розанов С.С. # 58054-21-0 971.194 20:45:00.0 1097.39 106.95
152 Розанов С.С. # 17955-19-0K 971.194 20:45:00.0 1097.39 106.88
153 Розанов С.С. # 06391-17-1K 971.194 20:45:00.0 1097.39 106.80
154 Розанов С.С. # 09030-18-1 971.194 20:45:00.0 1097.39 106.73
. . . . 30.07.2023 . .
155 Розанов С.С. # 58065-21-1 971.194 4:31:00.0 1097.39 106.66
. . . . 29.07.2023 . .
156 Столяров С.П. 13128-20-1 882.573 19:25:53.0 1095.16 106.58
157 Буцких Г.А. 03723-19-1 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.51
158 Буцких Г.А. 34765-21-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.44
159 Буцких Г.А. 12127-19-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.36
160 Буцких Г.А. 12095-19-1 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.29
161 Буцких Г.А. 12080-19-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.21
162 Буцких Г.А. 07287-20-1 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.14
163 Буцких Г.А. 21098-18-1 968.696 20:45:00.0 1094.57 106.07
164 Буцких Г.А. 43816-21-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 105.99
165 Буцких Г.А. 43952-21-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 105.92
166 Буцких Г.А. 07306-20-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 105.85
167 Буцких Г.А. 17147-16-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 105.77
168 Буцких Г.А. 07252-20-1 968.696 20:45:00.0 1094.57 105.70
169 Буцких Г.А. 27890-18-0 968.696 20:45:00.0 1094.57 105.63
170 Мазуров В.А. * 26206-18-1 967.372 20:44:24.3 1093.81 105.55
171 Силиванов М.Н. # 12343-19-0 962.003 20:39:36.6 1093.67 105.48
172 Аверин В.С. (З) 16154-18-1 937.340 20:17:30.7 1093.09 105.41
173 Мазуров В.А. * 05306-20-1 967.372 20:45:00.0 1093.08 105.33
174 Мазуров В.А. * 26925-18-0 967.372 20:45:00.0 1093.08 105.26
175 Панкратов Ю.Н. * 14788-19-0 966.747 20:45:00.0 1092.37 105.19
176 Панкратов Ю.Н. * 05073-20-0 966.747 20:45:00.0 1092.37 105.11
177 Кудин М.Ю. 25016-16-1 950.614 20:30:27.8 1092.08 105.04
178 Столяров С.П. 21992-21-0 882.573 19:28:26.1 1091.71 104.97
179 Столяров С.П. 21699-21-1 882.573 19:28:28.3 1091.66 104.89
180 Столяров С.П. 13170-20-1 882.573 19:28:31.7 1091.58 104.82
. . . . 30.07.2023 . .
181 Фролков А.И. # 05175-20-0 978.841 4:43:34.7 1090.54 104.75
. . . . 29.07.2023 . .
182 Столяров С.П. 39415-21-1 882.573 19:29:21.7 1090.46 104.67
183 Солнышко * 53626-21-0 964.831 20:45:00.0 1090.20 104.60
. . . . 30.07.2023 . .
184 Солнышко * 53560-21-1 964.831 4:31:00.0 1090.20 104.53
. . . . 29.07.2023 . .
185 Аверин В.С. (З) 54003-21-0 937.340 20:20:13.7 1089.64 104.45
186 Столяров С.П. 44167-16-0 882.573 19:30:01.2 1089.57 104.38
187 Анастасия * 00218-20-1 963.949 20:45:00.0 1089.21 104.31
188 Анастасия * 17801-16-0 963.949 20:45:00.0 1089.21 104.23
189 Анастасия # 00183-20-0 963.949 20:45:00.0 1089.21 104.16
190 Анастасия # 58829-21-0 963.949 20:45:00.0 1089.21 104.09
191 Журавлёв А.А. * 04820-20-1 939.121 20:22:16.0 1089.13 104.01
. . . . 30.07.2023
192 Розанов С.С. 58005-21-0 971.194 4:37:54.9 1088.89 103.94
. . . . 29.07.2023 . .
193 Журавлёв А.А. * 03829-19-0 939.121 20:23:12.9 1087.93 103.87
194 Кудин М.Ю. 14109-20-0 950.614 20:33:53.1 1087.80 103.79
195 Силиванов М.Н. # 21311-18-1 962.003 20:45:00.0 1087.01 103.72
196 Согомонян Г.Р. * 01107-21-1 961.387 20:45:00.0 1086.31 103.64
. . . . 30.07.2023 . .
197 Солнышко * 58846-16-0K 964.831 4:34:40.1 1085.70 103.57
198 Анастасия # 22057-18-0 963.949 4:34:45.5 1084.60 103.50
199 Буцких Г.А. 12168-19-1 968.696 4:39:58.2 1083.59 103.42
. . . . 29.07.2023 . .
200 Смекалин В.П. * 08280-20-0 957.771 20:45:00.0 1082.23 103.35
201 Журавлёв А.А. # 03810-19-1K 939.121 20:27:50.3 1082.14 103.28
. . . . 30.07.2023 . .
202 Фролков А.И. 01604-19-1 978.841 4:50:54.0 1081.71 103.20
203 Панкратов Ю.Н. * 30439-17-0 966.747 4:39:44.4 1081.69 103.13
. . . . 29.07.2023 . .
204 Кудин М.Ю. 18057-17-0 950.614 20:39:22.0 1081.02 103.06
. . . . 30.07.2023 . .
205 Розанов С.С. 31631-20-1 971.194 4:45:11.6 1080.07 102.98
. . . . 29.07.2023 . .
206 Столяров С.П. 57713-18-1 882.573 19:37:47.8 1079.21 102.91
207 Елфимов А.А. # 24498-17-0 939.167 20:31:22.8 1077.79 102.84
208 Журавлёв А.А. # 53707-21-0 939.121 20:31:50.0 1077.18 102.76
. . . . 30.07.2023 . .
209 Буцких Г.А. 57725-21-0 968.696 4:45:50.0 1076.53 102.69
. . . . 29.07.2023 . .
210 Метаев Р.Х. * 01899-22-0 952.560 20:45:00.0 1076.34 102.62
211 Колосок И.И. * 06703-20-0K 910.060 20:06:40.2 1074.87 102.54
. . . . 30.07.2023 . .
212 Буцких Г.А. 43818-21-0 968.696 4:47:28.1 1074.58 102.47
. . . . 29.07.2023 . .
213 Столяров С.П. 21633-21-1 882.573 19:41:36.9 1074.19 102.40
214 Кудин М.Ю. 14030-20-0K 950.614 20:45:00.0 1074.14 102.32
215 Кудин М.Ю. 39346-21-1 950.614 20:45:00.0 1074.14 102.25
216 Кудин М.Ю. 01585-19-0 950.614 20:45:00.0 1074.14 102.18
217 Кудин М.Ю. 14247-20-0 950.614 20:45:00.0 1074.14 102.10
218 Кудин М.Ю. 10610-15-0 950.614 20:45:00.0 1074.14 102.03
. . . . 30.07.2023 . .
219 Кудин М.Ю. 27296-18-0 950.614 4:31:00.0 1074.14 101.96
220 Кудин М.Ю. 25080-16-0 950.614 4:31:00.0 1074.14 101.88
. . . . 29.07.2023 . .
221 Столяров С.П. 11212-17-1 882.573 19:43:06.1 1072.25 101.81
222 Журавлёв А.А. # 04812-20-0 939.121 20:36:07.5 1071.90 101.74
. . . . 30.07.2023 . .
223 Розанов С.С. 31153-20-1 971.194 4:52:51.1 1070.95 101.66
224 Буцких Г.А. 37026-17-1 968.696 4:50:44.6 1070.69 101.59
. . . . 29.07.2023 . .
225 Журавлёв А.А. # 04808-20-0 939.121 20:37:14.9 1070.53 101.52
226 Столяров С.П. 13141-20-0 882.573 19:45:27.6 1069.19 101.44
. . . . 30.07.2023 . .
227 Силиванов М.Н. # 44803-21-1K 962.003 4:45:50.4 1069.08 101.37
228 Буцких Г.А. 17127-16-1 968.696 4:52:45.2 1068.31 101.30
229 Кудин М.Ю. 10747-15-0 950.614 4:36:55.0 1067.01 101.22
230 Буцких Г.А. 43946-21-0 968.696 4:53:55.8 1066.93 101.15
231 Буцких Г.А. 44722-21-0 968.696 4:53:56.8 1066.91 101.08
232 Анастасия # 03072-20-0 963.949 4:49:35.7 1066.79 101.00
. . . . 29.07.2023 . .
233 Журавлёв А.А. # 04803-20-0 939.121 20:41:17.7 1065.61 100.93
234 Журавлёв А.А. 03811-19-0K 939.121 20:42:03.4 1064.69 100.85
235 Аверин В.С. (З) 56915-21-1 937.340 20:40:31.9 1064.52 100.78
. . . . 30.07.2023 . .
236 Грыцив О.Я. * 11473-19-1K 979.306 5:06:55.9 1063.39 100.71
237 Кудин М.Ю. 14276-20-0 950.614 4:40:52.2 1062.29 100.63
. . . . 29.07.2023 . .
238 Аверин В.С. (З) 16081-18-0 937.340 20:42:31.3 1062.12 100.56
239 Журавлёв А.А. 04842-20-1 939.121 20:44:15.1 1062.05 100.49
. . . . 30.07.2023 . .
240 Буцких Г.А. 7777779-13-1K 968.696 4:58:21.4 1061.75 100.41
. . . . 29.07.2023 . .
241 Елфимов А.А. # 59331-21-0 939.167 20:45:00.0 1061.21 100.34
242 Елфимов А.А. # 01133-19-1 939.167 20:45:00.0 1061.21 100.27
243 Журавлёв А.А. 03831-19-1 939.121 20:45:00.0 1061.15 100.19
244 Аверин В.С. (З) 05367-19-1 937.340 20:44:49.9 1059.34 100.12
245 Аверин В.С. (З) 16300-18-0 937.340 20:45:00.0 1059.14 100.05
246 Аверин В.С. (З) 59845-21-0 937.340 20:45:00.0 1059.14 99.97
247 Аверин В.С. (З) 54022-22-0 937.340 20:45:00.0 1059.14 99.90
248 Аверин В.С. (З) 59908-21-0 937.340 20:45:00.0 1059.14 99.83
. . . . 30.07.2023 . .
249 Аверин В.С. (З) 16111-18-0K 937.340 4:31:00.0 1059.14 99.75
250 Буцких Г.А. 12093-19-0 968.696 5:01:26.1 1058.18 99.68
251 Грыцив О.Я. * 34499-19-0K 979.306 5:14:28.9 1054.74 99.61
252 Солнышко # 05914-19-1 964.831 5:00:55.8 1054.54 99.53
253 Анастасия # 12805-20-1 963.949 5:00:20.3 1054.26 99.46
. . . . 29.07.2023 . .
254 Столяров С.П. 39364-21-1 882.573 19:57:13.8 1054.16 99.39
255 Столяров С.П. 11133-17-1 882.573 19:57:14.8 1054.14 99.31
. . . . 30.07.2023 . .
256 Аверин В.С. (З) 09325-15-1 937.340 4:35:12.4 1054.13 99.24
257 Журавлёв А.А. 03844-19-1 939.121 4:38:20.1 1052.43 99.17
258 Анастасия 00105-20-1 963.949 5:02:32.3 1051.73 99.09
259 Грыцив О.Я. # 08502-20-0K 979.306 5:17:38.0 1051.17 99.02
260 Филимонов Ю.Н. * 03554-18-1 939.121 4:39:50.4 1050.66 98.95
261 Панкратов Ю.Н. # 14723-18-0K 966.747 5:06:11.1 1050.60 98.87
. . . . 29.07.2023 . .
262 Столяров С.П. 14135-20-0 882.573 20:00:27.5 1050.11 98.80
. . . . 30.07.2023 . .
263 Буцких Г.А. 43841-21-0 968.696 5:08:52.8 1049.64 98.73
264 Мазуров В.А. * 19835-17-1K 967.372 5:08:14.2 1048.94 98.65
. . . . 29.07.2023 . .
265 Столяров С.П. 20616-12-0 882.573 20:01:56.5 1048.26 98.58
. . . . 30.07.2023 . .
266 Фролков А.И. 01678-19-0 978.841 5:21:10.2 1046.70 98.51
267 Анастасия 58899-21-1 963.949 5:07:06.0 1046.52 98.43
268 Кудин М.Ю. 14162-20-1 950.614 4:54:41.9 1046.13 98.36
269 Анастасия 17855-16-0 963.949 5:07:32.4 1046.02 98.29
270 Панкратов Ю.Н. # 05040-20-1 966.747 5:10:45.8 1045.40 98.21
271 Розанов С.С. 58032-21-1 971.194 5:16:10.2 1044.10 98.14
272 Викентьев Г.Б. * 05264-20-0 980.385 5:28:27.3 1040.25 98.06
. . . . . . .
Лебедев В.В. 11111-18-1 980.105 5:28:25.4 1039.98
Михайлов Б.С. 21227-18-0 959.757 5:09:17.4 1039.50
Анастасия 12825-19-0K 963.949 5:14:24.5 1038.28
Панкратов Ю.Н. 05058-20-0 966.747 5:17:47.0 1037.52
Журавлёв А.А. 03841-19-0 939.121 4:51:14.6 1037.42
Буцких Г.А. 12089-19-0 968.696 5:20:20.4 1036.77
Буцких Г.А. 12200-19-0 968.696 5:20:27.4 1036.64
Солнышко 53551-21-1 964.831 5:17:03.3 1036.28
Кудин М.Ю. 55591-21-1 950.614 5:03:33.2 1036.03
Кудин М.Ю. 01512-19-1 950.614 5:03:34.4 1036.01