2016 г. СОРЕВНОВАНИЕ № 11 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ


Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
. . . . 10.07.2016 . .
1 Смекалин В.П. * 54565-15-1 327.914 10:17:15.0 1182.74 51.44
2 Смекалин В.П. * 54564-15-0 327.914 10:17:25.0 1182.03 51.38
3 Смекалин В.П. * 54579-15-0 327.914 10:18:25.9 1177.72 51.32
4 Буцких Г.А. * 15457-14-1K 336.108 10:28:25.5 1165.32 51.26
5 Селиванов М.Н. * 35317-15-0 329.993 10:25:40.0 1155.17 51.20
6 Столяровы К & Д * 10740-15-0K 303.923 10:07:13.4 1137.34 51.14
7 Буцких Г.А. * 53379-14-0 336.108 10:36:55.9 1131.94 51.09
8 Анастасия * 52534-14-1 332.330 10:35:15.7 1125.54 51.03
9 Анастасия * 57708-14-1 332.330 10:35:47.5 1123.53 50.97
10 Шкобар Н.Н. * 23271-13-0 318.366 10:23:45.6 1121.96 50.91
11 Шкобар Н.Н. * 25193-15-0 318.366 10:23:57.0 1121.20 50.85
12 Кудин М.Ю. * 10729-15-0 318.630 10:24:16.7 1120.84 50.79
13 Шкобар Н.Н. * 23222-13-1 318.366 10:24:02.6 1120.84 50.73
14 Михайлов Б.С. * 35538-15-0 327.125 10:34:30.8 1110.73 50.67
15 Кудин М.Ю. * 10649-15-0 318.630 10:27:01.4 1110.12 50.61
16 Кудин М.Ю. * 10683-15-1 318.630 10:29:52.2 1099.22 50.55
17 Буцких Г.А. * 15037-14-1K 336.108 10:46:59.2 1094.86 50.49
18 Кудин М.Ю. * 10611-15-0 318.630 10:31:09.7 1094.34 50.43
19 Буцких Г.А. * 7777779-13-1 336.108 10:48:09.8 1090.68 50.37
20 Шкобар Н.Н. * 24304-14-0 318.366 10:33:15.5 1085.62 50.31
21 Смекалин В.П. * 08294-14-1 327.914 10:44:58.7 1075.20 50.26
22 Смекалин В.П. * 08234-14-0 327.914 10:47:22.3 1066.83 50.20
23 Буцких Г.А. * 15458-14-0 336.108 10:55:25.6 1065.57 50.14
24 Селиванов М.Н. * 35187-15-0 329.993 10:49:42.0 1065.52 50.08
25 Буцких Г.А. # 15424-14-1 336.108 10:55:41.7 1064.66 50.02
26 Фролков А.И. * 16319-14-1 344.443 11:04:14.3 1062.31 49.96
27 Фролков А.И. * 16318-14-1 344.443 11:04:38.5 1060.99 49.90
28 Столяров С.П. * 52641-15-0 252.396 9:38:25.2 1058.62 49.84
29 Кудин М.Ю. * 10707-15-1 318.630 10:42:53.4 1051.97 49.78
30 Солнышко * 01173-11-1K 333.781 10:57:52.5 1050.04 49.72
31 Леонов А.В. * 53041-15-0 334.810 10:58:55.6 1049.80 49.66
32 Леонов А.В. * 53092-15-0 334.810 10:58:56.7 1049.74 49.60
33 Леонов А.В. * 50577-12-1 334.810 10:58:58.4 1049.65 49.54
34 Леонов А.В. * 55276-13-1 334.810 10:58:59.6 1049.58 49.48
35 Леонов А.В. * 53030-15-1 334.810 10:59:06.5 1049.20 49.43
36 Леонов А.В. # 53022-15-0 334.810 10:59:15.9 1048.69 49.37
37 Зотов А.В. * 10005-14-1K 318.904 10:46:08.4 1041.69 49.31
38 Зотов А.В. * 50036-15-0 318.904 10:46:11.7 1041.51 49.25
39 Шкобар Н.Н. * 24482-14-1 318.366 10:45:41.2 1041.48 49.19
40 Свиркин-Аверкин А.Е 09942-14-1K 314.691 10:44:10.5 1034.57 49.13
41 Барбасов И.А. * 15868-14-0 289.024 10:19:30.2 1034.06 49.07
42 Шкобар Н.Н. # 25121-15-0 318.366 10:50:24.6 1025.63 49.01
43 Шаров П.М. * 09049-14-0K 326.034 10:58:12.1 1024.61 48.95
44 Буцких Г.А. # 01569-15-1 336.108 11:09:02.0 1021.50 48.89
45 Антонов М.А. * 16146-14-0 303.394 10:37:11.1 1020.89 48.83
46 Буцких Г.А. # 188717-13-0 336.108 11:11:10.8 1014.88 48.77
47 Дубровин М.Н. * 51228-15-0 301.051 10:36:58.6 1013.72 48.71
48 Селиванов М.Н. * 15464-14-1 329.993 11:05:33.1 1013.64 48.65
49 Барбасов И.А. * 57362-14-1 289.024 10:26:04.8 1010.29 48.60
50 Смекалин В.П. # 54566-15-0 327.914 11:04:39.6 1010.02 48.54
51 Анастасия * 52552-14-0 332.330 11:09:09.5 1009.64 48.48
52 Смекалин В.П. # 54573-15-1 327.914 11:05:30.0 1007.42 48.42
53 Фролков А.И. * 16327-14-0K 344.443 11:22:23.5 1005.99 48.36
54 Михайлов Б.С. * 35503-15-0 327.125 11:05:17.9 1005.62 48.30
55 Леонов А.В. # 53080-15-0 334.810 11:13:28.2 1004.02 48.24
56 Леонов А.В. # 11727-14-0 334.810 11:13:32.3 1003.81 48.18
57 Смекалин В.П. # 09613-14-1 327.914 11:07:46.3 1000.43 48.12
58 Солнышко * 56966-13-1 333.781 11:13:47.1 999.99 48.06
59 Шкобар Н.Н. # 57571-14-0 318.366 10:58:24.0 999.89 48.00
60 Зотов А.В. * 50006-15-0 318.904 10:59:16.6 998.83 47.94
61 Солнышко * 50979-15-0 333.781 11:14:10.3 998.83 47.88
62 Солнышко * 50855-15-1 333.781 11:14:15.1 998.59 47.82
63 Дубровин М.Н. * 16077-14-1 301.051 10:41:45.6 997.65 47.77
64 Анастасия * 10099-15-1K 332.330 11:13:29.0 996.54 47.71
65 Михайлов Б.С. * 09544-14-1 327.125 11:09:38.2 992.38 47.65
66 Смекалин В.П. # 54540-15-1 327.914 11:11:04.4 990.46 47.59
67 Леонов А.В. # 50552-12-1 334.810 11:18:12.6 989.95 47.53
68 Анастасия * 10192-15-1K 332.330 11:16:20.3 988.08 47.47
69 Буцких Г.А. # 35034-15-1 336.108 11:20:11.5 988.00 47.41
70 Кудин М.Ю. # 10581-15-1 318.630 11:02:37.1 987.64 47.35
71 Кудин М.Ю. # 10582-15-1 318.630 11:02:37.6 987.61 47.29
72 Кудин М.Ю. # 10609-15-1 318.630 11:02:38.2 987.58 47.23
73 Кудин М.Ю. # 10705-15-0 318.630 11:02:39.6 987.51 47.17
74 Кудин М.Ю. # 15211-14-1K 318.630 11:02:39.9 987.49 47.11
75 Кудин М.Ю. 10721-15-1 318.630 11:02:42.2 987.38 47.05
76 Шкобар Н.Н. # 25132-15-0 318.366 11:02:33.3 987.01 46.99
77 Кудин М.Ю. 10579-15-1 318.630 11:03:06.1 986.16 46.94
78 Кудин М.Ю. 10508-15-1 318.630 11:03:21.6 985.37 46.88
79 Шкобар Н.Н. # 25049-15-0 318.366 11:04:33.9 980.90 46.82
80 Шкобар Н.Н. # 23294-13-1K 318.366 11:04:40.7 980.56 46.76
81 Шаров П.М. * 29903-15-0 326.034 11:12:44.3 979.85 46.70
82 Шкобар Н.Н. 24593-14-1 318.366 11:05:08.6 979.16 46.64
83 Леонов А.В. # 53069-15-1 334.810 11:22:07.2 978.63 46.58
84 Шкобар Н.Н. 25139-15-1 318.366 11:05:51.2 977.02 46.52
85 Шкобар Н.Н. 22341-12-0 318.366 11:06:00.1 976.58 46.46
86 Солнышко * 50854-15-1 333.781 11:21:49.1 976.49 46.40
87 Солнышко # 12340-14-0 333.781 11:21:49.6 976.46 46.34
88 Евтихов К.Н. * 48427-15-1K 327.527 11:15:53.6 975.09 46.28
89 Солнышко # 56978-13-1 333.781 11:22:22.6 974.89 46.22
90 Фролков А.И. * 29077-15-0 344.443 11:33:36.2 974.09 46.17
91 Фролков А.И. * 16337-14-0 344.443 11:33:57.0 973.14 46.11
92 Кудин М.Ю. 10571-15-0 318.630 11:07:41.5 972.35 46.05
93 Шкобар Н.Н. 24296-14-1 318.366 11:07:27.7 972.22 45.99
94 Шаталов В.Н. * 12848-14-0 323.823 11:13:11.5 971.88 45.93
95 Буцких Г.А. # 53383-14-0 336.108 11:26:10.1 970.94 45.87
96 Солнышко # 50897-15-0 333.781 11:23:53.6 970.59 45.81
97 Леонов А.В. 30170-15-1 334.810 11:25:27.8 969.16 45.75
98 Леонов А.В. 55268-13-1 334.810 11:25:31.7 968.98 45.69
99 Шаталов В.Н. * 49109-15-1K 323.823 11:14:34.1 967.88 45.63
100 Шкобар Н.Н. 24050-14-0 318.366 11:09:59.2 964.78 45.57
101 Кудин М.Ю. 10676-15-1 318.630 11:10:34.6 963.86 45.51
102 Михайлов Б.С. * 35536-15-1K 327.125 11:19:31.3 963.49 45.45
103 Смекалин В.П. # 54574-15-0 327.914 11:20:37.6 962.68 45.39
104 Кудин М.Ю. 10635-15-1 318.630 11:11:01.4 962.56 45.34
105 Солнышко # 56859-13-1 333.781 11:26:53.4 962.21 45.28
106 Кудин М.Ю. 10663-15-0 318.630 11:11:27.9 961.28 45.22
107 Шкобар Н.Н. 24091-14-0K 318.366 11:11:18.0 960.96 45.16
108 Колганов А.И. * 54073-15-1 318.057 11:11:02.5 960.78 45.10
109 Смекалин В.П. 54562-15-1 327.914 11:21:18.1 960.77 45.04
110 Шкобар Н.Н. 24177-14-1 318.366 11:11:25.7 960.59 44.98
111 Шкобар Н.Н. 23241-13-0 318.366 11:11:48.2 959.50 44.92
112 Шкобар Н.Н. 25104-15-1 318.366 11:11:49.0 959.46 44.86
113 Шкобар Н.Н. 25044-15-0 318.366 11:12:03.1 958.78 44.80
114 Михайлов Б.С. * 35526-15-1 327.125 11:21:22.7 958.25 44.74
115 Мелехов О.Ю. * 48856-15-0 322.137 11:16:25.7 957.52 44.68
116 Мелехов О.Ю. * 48940-15-1 322.137 11:16:37.9 956.94 44.62
117 Шкобар Н.Н. 24141-14-0 318.366 11:12:55.5 956.27 44.56
118 Анастасия # 10006-15-0 332.330 11:27:48.0 955.52 44.51
119 Леонов А.В. 53027-15-1K 334.810 11:30:28.1 955.32 44.45
120 Дубровин М.Н. * 06903-13-1 301.051 10:55:08.5 955.29 44.39
121 Дубровин М.Н. * 103200-09-1 301.051 10:55:19.2 954.75 44.33
122 Солнышко # 50745-15-0 333.781 11:29:49.7 954.13 44.27
123 Кудин М.Ю. 15244-14-0 318.630 11:14:22.8 952.90 44.21
124 Кудин М.Ю. 10709-15-1 318.630 11:14:39.4 952.11 44.15
125 Кудин М.Ю. 10527-15-0 318.630 11:14:49.3 951.64 44.09
126 Фролков А.И. # 16380-14-1 344.443 11:42:00.3 951.49 44.03
127 Михайлов Б.С. # 09536-14-1 327.125 11:23:59.4 950.97 43.97
128 Смекалин В.П. 54449-15-0 327.914 11:25:03.0 950.34 43.91
129 Смекалин В.П. 09767-14-0 327.914 11:25:04.3 950.28 43.85
130 Леонов А.В. 55246-13-1 334.810 11:32:47.4 949.03 43.79
131 Кудин М.Ю. 15258-14-1 318.630 11:16:15.8 947.56 43.73
132 Солнышко 50901-15-1 333.781 11:32:45.6 946.20 43.68
133 Солнышко 50896-15-0 333.781 11:33:50.7 943.30 43.62
134 Столяров С.П. * 73003-12-0 252.396 10:07:43.5 942.74 43.56
135 Шкобар Н.Н. 24309-14-0 318.366 11:17:42.8 942.71 43.50
136 Шкобар Н.Н. 23705-13-0 318.366 11:17:51.3 942.32 43.44
137 Зотов А.В. * 50090-15-0 318.904 11:18:38.9 941.70 43.38
138 Шкобар Н.Н. 24401-14-1 318.366 11:18:27.7 940.63 43.32
139 Шкобар Н.Н. 25061-15-0 318.366 11:18:34.0 940.33 43.26
140 Леонов А.В. 30007-15-0 334.810 11:36:11.5 939.97 43.20
141 Солнышко 15599-12-0 333.781 11:35:32.6 938.79 43.14
142 Шкобар Н.Н. 23163-14-0 318.366 11:19:37.4 937.41 43.08
143 Шкобар Н.Н. 24145-14-0 318.366 11:19:55.5 936.58 43.02
144 Шкобар Н.Н. 25155-15-0 318.366 11:19:56.6 936.53 42.96
145 Леонов А.В. 50531-12-1 334.810 11:37:37.0 936.23 42.90
146 Шкобар Н.Н. 24078-14-1 318.366 11:20:28.1 935.08 42.85
147 Барбасов И.А. * 57349-14-0K 289.024 10:49:11.2 934.79 42.79
148 Михайлов Б.С. # 35589-15-1K 327.125 11:30:07.5 934.31 42.73
149 Кудин М.Ю. 10700-15-0 318.630 11:21:35.3 932.79 42.67
150 Кудин М.Ю. 10610-15-0 318.630 11:21:36.1 932.75 42.61
151 Мансуров Ф.Т. * 48008-15-1 249.895 10:08:34.7 930.44 42.55
152 Шкобар Н.Н. 25434-15-1 318.366 11:22:11.6 930.37 42.49
153 Солнышко 15432-12-0 333.781 11:39:21.6 928.82 42.43
154 Леонов А.В. 11755-14-1 334.810 11:40:30.7 928.71 42.37
155 Шкобар Н.Н. 25120-15-1 318.366 11:23:01.0 928.14 42.31
156 Панкратов Ю.Н. * 17997-14-1K 332.753 11:39:23.9 925.86 42.25
157 Зотов А.В. * 10028-14-0 318.904 11:25:04.3 924.17 42.19
158 Буцких Г.А. 53380-14-0 336.108 11:43:52.4 923.70 42.13
159 Анастасия # 10047-15-0 332.330 11:40:24.1 922.11 42.07
160 Кудин М.Ю. 10807-15-1 318.630 11:25:46.9 921.48 42.02
161 Смекалин В.П. 54437-15-0 327.914 11:35:56.0 921.28 41.96
162 Смекалин В.П. 54571-15-1 327.914 11:35:56.9 921.24 41.90
163 Леонов А.В. 11728-14-1 334.810 11:44:17.5 919.07 41.84
164 Гражданинов И.Н. * 55013-13-0 335.562 11:46:09.8 916.43 41.78
165 Селиванов М.Н. * 35766-15-0 329.993 11:40:08.0 916.31 41.72
166 Леонов А.В. 53003-15-1 334.810 11:45:27.8 916.12 41.66
167 Леонов А.В. 53047-15-1 334.810 11:45:30.0 916.03 41.60
168 Леонов А.В. 53052-15-0 334.810 11:45:37.6 915.72 41.54
169 Кудин М.Ю. 10627-15-1 318.630 11:27:58.8 915.66 41.48
170 Кудин М.Ю. 10634-15-0 318.630 11:27:59.7 915.62 41.42
171 Кудин М.Ю. 10607-15-0 318.630 11:28:01.0 915.56 41.36
172 Мазуров В.А. * 30881-15-1 330.444 11:40:55.9 915.53 41.30
173 Леонов А.В. 55251-13-1 334.810 11:45:42.7 915.50 41.25
174 Буцких Г.А. 9999943-13-0 336.108 11:47:37.6 914.26 41.19
175 Шкобар Н.Н. 24044-14-0 318.366 11:28:32.4 913.43 41.13
176 Селиванов М.Н. * 35352-15-1 329.993 11:41:22.9 913.14 41.07
177 Буцких Г.А. 84855-10-1 336.108 11:48:07.5 913.03 41.01
178 Столяровы К & Д * 75006-12-0 303.923 11:13:33.0 911.18 40.95
179 Анастасия # 10136-15-0 332.330 11:44:57.3 910.61 40.89
180 Михайлов Б.С. # 09502-14-0 327.125 11:39:16.2 910.53 40.83
181 Зотов А.В. # 10031-14-0 318.904 11:30:26.7 910.00 40.77
182 Мелехов О.Ю. * 48849-15-1 322.137 11:34:18.2 909.21 40.71
183 Мелехов О.Ю. * 48827-15-1 322.137 11:34:19.9 909.14 40.65
184 Шкобар Н.Н. 23144-13-1 318.366 11:31:16.6 906.31 40.59
185 Мелехов О.Ю. * 48947-15-0 322.137 11:35:45.7 905.49 40.53
186 Елфимов А.А. * 29663-15-1 303.615 11:15:42.1 904.42 40.47
187 Шкобар Н.Н. 25113-15-1 318.366 11:32:04.0 904.28 40.42
188 Леонов А.В. 30106-15-1 334.810 11:50:18.7 904.13 40.36
189 Солнышко 58265-14-0 333.781 11:49:12.7 904.04 40.30
190 Мелехов О.Ю. # 48893-15-1 322.137 11:36:22.1 903.94 40.24
191 Мелехов О.Ю. # 48913-15-1 322.137 11:36:31.1 903.56 40.18
192 Буцких Г.А. 9999955-13-1K 336.108 11:51:59.1 903.55 40.12
193 Солнышко 50967-15-1 333.781 11:49:46.8 902.65 40.06
194 Дубровин М.Н. * 06908-13-0 301.051 11:14:10.5 900.88 40.00
195 Барбасов И.А. * 57406-14-1 289.024 11:00:54.6 900.64 39.94
196 Шаров П.М. * 29997-15-1 326.034 11:42:04.4 900.46 39.88
197 Леонов А.В. 30141-15-0 334.810 11:52:05.5 899.81 39.82
198 Антонов М.А. * 25518-12-0 303.394 11:17:56.7 897.76 39.76
199 Мансуров Ф.Т. * 12529-14-1K 249.895 10:18:37.4 896.89 39.70
200 Панкратов Ю.Н. * 52177-14-1 332.753 11:51:56.4 894.64 39.64
201 Леонов А.В. 30104-15-0 334.810 11:54:32.5 893.92 39.59
202 Кудин М.Ю. 10560-15-0 318.630 11:36:34.9 893.57 39.53
203 Кудин М.Ю. 10620-15-0 318.630 11:36:35.4 893.55 39.47
204 Кудин М.Ю. 75456-12-0K 318.630 11:37:00.6 892.50 39.41
205 Смекалин В.П. 47409-13-0 327.914 11:47:31.0 892.24 39.35
206 Смекалин В.П. 54510-15-0 327.914 11:47:32.0 892.20 39.29
207 Михайлов Б.С. # 09531-14-1 327.125 11:46:56.0 891.51 39.23
208 Столяров С.П. * 52553-15-1 252.396 10:23:23.2 890.64 39.17
209 Свиркин-Аверкин А.Е 09993-09-1 314.691 11:33:38.7 889.85 39.11
210 Евтихов К.Н. * 48412-15-1 327.527 11:48:27.4 888.92 39.05
211 Леонов А.В. 11805-14-0 334.810 11:56:49.8 888.49 38.99
212 Кудин М.Ю. 10600-15-0 318.630 11:38:39.5 888.39 38.93
213 Леонов А.В. 53034-15-0 334.810 11:56:53.1 888.36 38.87
214 Леонов А.В. 50574-12-1 334.810 11:56:59.4 888.11 38.81
215 Михайлов Б.С. # 35524-15-0 327.125 11:48:31.2 887.67 38.76
216 Кудин М.Ю. 10637-15-0 318.630 11:39:04.7 887.36 38.70
217 Кудин М.Ю. 10722-15-0 318.630 11:39:18.0 886.81 38.64
218 Буцких Г.А. 53375-14-1 336.108 11:59:15.3 886.23 38.58
219 Селиванов М.Н. # 15471-14-0 329.993 11:52:32.2 885.80 38.52
220 Леонов А.В. 30150-15-1 334.810 11:58:10.1 885.35 38.46
221 Шаров П.М. * 09007-14-0K 326.034 11:48:25.7 884.93 38.40
222 Шкобар Н.Н. 25013-15-0 318.366 11:40:02.7 884.24 38.34
223 Шаталов В.Н. * 12820-14-0K 323.823 11:46:56.1 882.51 38.28
224 Аверин В.С. (З) * 09699-15-0 302.281 11:22:41.3 882.09 38.22
225 Барбасов И.А. * 52102-15-1 289.024 11:07:41.7 881.99 38.16
226 Мелехов О.Ю. # 48957-15-0 322.137 11:45:37.9 881.04 38.10
227 Панкратов Ю.Н. * 17991-14-0K 332.753 11:57:43.1 880.96 38.04
228 Шкобар Н.Н. 24170-14-1 318.366 11:41:40.7 880.25 37.98
229 Фролков А.И. # 29098-15-1 344.443 12:11:24.9 879.99 37.93
230 Леонов А.В. 55347-13-1 334.810 12:00:35.7 879.70 37.87
231 Анастасия # 10159-15-1 332.330 11:57:48.1 879.64 37.81
232 Фролков А.И. # 29052-15-1 344.443 12:11:37.9 879.51 37.75
233 Смекалин В.П. 54536-15-0 327.914 11:53:27.5 878.05 37.69
234 Смекалин В.П. 54526-15-1 327.914 11:53:36.6 877.69 37.63
235 Смекалин В.П. 54428-15-1 327.914 11:54:05.2 876.57 37.57
236 Свиркин-Аверкин А.Е 48655-15-0 314.691 11:39:24.3 875.59 37.51
237 Леонов А.В. 31743-13-0 334.810 12:03:12.7 873.69 37.45
238 Евтихов К.Н. * 48420-15-1K 327.527 11:55:04.5 873.23 37.39
239 Панкратов Ю.Н. * 17949-14-0K 332.753 12:01:36.6 871.97 37.33
240 Анастасия # 10123-15-0 332.330 12:01:21.5 871.44 37.27
241 Мелехов О.Ю. # 48845-15-0K 322.137 11:49:55.4 870.82 37.21
242 Леонов А.В. 11810-14-0 334.810 12:04:31.6 870.71 37.16
243 Буцких Г.А. 10146-15-0 336.108 12:06:27.3 869.72 37.10
244 Зотов А.В. # 10098-14-0 318.904 11:46:54.4 869.17 37.04
245 Фролков А.И. # 29097-15-0 344.443 12:16:29.3 868.73 36.98
246 Дубровин М.Н. # 53006-13-1 301.051 11:27:16.5 866.90 36.92
247 Кудин М.Ю. 10648-15-0 318.630 11:47:53.0 866.12 36.86
248 Кудин М.Ю. 10608-15-0 318.630 11:47:54.4 866.06 36.80
249 Кудин М.Ю. 10826-15-1 318.630 11:48:07.5 865.55 36.74
250 Кудин М.Ю. 10698-15-1 318.630 11:48:12.4 865.36 36.68
251 Солнышко 15457-12-0 333.781 12:05:49.3 865.12 36.62
252 Найденов С.И. * 51347-15-0 302.868 11:30:28.8 864.15 36.56
253 Леонов А.В. 53007-15-0 334.810 12:07:34.4 863.86 36.50
254 Кудин М.Ю. 10605-15-0 318.630 11:49:06.3 863.25 36.44
255 Кудин М.Ю. 10533-15-0 318.630 11:49:10.7 863.08 36.38
256 Кудин М.Ю. 10848-15-0 318.630 11:49:12.1 863.02 36.33
257 Леонов А.В. 30199-15-0 334.810 12:08:09.1 862.58 36.27
258 Шкобар Н.Н. 25448-15-1 318.366 11:49:07.3 862.50 36.21
259 Барбасов И.А. # 57350-14-1 289.024 11:15:07.6 862.43 36.15
260 Шкобар Н.Н. 25010-15-1 318.366 11:49:11.7 862.32 36.09
261 Солнышко 50780-15-0 333.781 12:07:30.0 861.37 36.03
262 Елфимов А.А. * 51098-15-0 303.615 11:33:28.3 858.95 35.97
263 Фролков А.И. # 29030-15-0 344.443 12:21:02.6 858.87 35.91
264 Аверин В.С. (З) * 09436-15-0 302.281 11:32:01.7 858.68 35.85
265 Шкобар Н.Н. 25073-15-0 318.366 11:50:54.3 858.35 35.79
266 Мелехов О.Ю. # 48919-15-1 322.137 11:55:53.2 857.01 35.73
267 Зотов А.В. # 50050-15-1 318.904 11:52:12.5 856.79 35.67
268 Буцких Г.А. 48186-13-0 336.108 12:12:29.1 856.36 35.61
269 Шкобар Н.Н. 24506-14-0 318.366 11:51:49.0 856.24 35.55
270 Мелехов О.Ю. 48914-15-1 322.137 11:56:24.1 855.83 35.50
271 Смекалин В.П. 08293-14-1 327.914 12:03:21.9 855.36 35.44
272 Колганов А.И. * 51113-13-0 318.057 11:52:19.3 854.25 35.38
273 Аверин В.С. (З) * 09314-15-1 302.281 11:35:57.7 849.20 35.32
274 Солнышко 50849-15-1 333.781 12:13:36.4 848.01 35.26
275 Шкобар Н.Н. 25469-15-0 318.366 11:55:55.5 846.89 35.20
276 Леонов А.В. 53090-15-0K 334.810 12:15:21.6 846.85 35.14
277 Шкобар Н.Н. 25335-15-0 318.366 11:55:59.1 846.75 35.08
278 Евтихов К.Н. * 09126-14-1K 327.527 12:06:53.0 846.58 35.02
279 Евтихов К.Н. * 48404-15-1 327.527 12:07:04.9 846.14 34.96
280 Шкобар Н.Н. 25012-15-1 318.366 11:56:27.3 845.69 34.90
281 Леонов А.В. 53016-15-0 334.810 12:16:03.2 845.37 34.84
282 Шаров П.М. * 09057-14-1 326.034 12:05:48.6 845.06 34.78
283 Шкобар Н.Н. 23216-13-1K 318.366 11:57:16.9 843.84 34.72
284 Шкобар Н.Н. 25042-15-0 318.366 11:57:22.6 843.63 34.67
285 Кудин М.Ю. 10504-15-1 318.630 11:57:42.4 843.59 34.61
286 Кудин М.Ю. 10597-15-0 318.630 11:57:51.0 843.27 34.55
287 Солнышко 56844-13-1 333.781 12:15:58.1 842.95 34.49
288 Елфимов А.А. * 51096-15-1 303.615 11:41:16.0 840.42 34.43
289 Буцких Г.А. 15149-14-0 336.108 12:20:20.6 839.55 34.37
290 Солнышко 38104-12-0 333.781 12:17:53.5 838.87 34.31
291 Солнышко 56893-13-0 333.781 12:17:58.2 838.71 34.25
292 Леонов А.В. 30069-15-0 334.810 12:20:09.4 836.70 34.19
293 Леонов А.В. 30120-15-0 334.810 12:20:16.5 836.45 34.13
294 Шаталов В.Н. * 49013-13-1K 323.823 12:07:26.3 835.81 34.07
295 Солнышко 50880-15-1 333.781 12:19:24.7 835.68 34.01
296 Антонов М.А. * 25585-12-1 303.394 11:43:05.5 835.59 33.95
297 Шкобар Н.Н. 24703-14-1 318.366 12:02:28.3 832.39 33.89
298 Гражданинов И.Н. * 24381-14-1K 335.562 12:23:26.9 831.73 33.84
299 Шкобар Н.Н. 23253-13-0 318.366 12:02:58.1 831.31 33.78
300 Столяров С.П. * 73023-12-1K 252.396 10:43:48.8 830.76 33.72
301 Журавлев А.А. * 29520-15-0 303.529 11:45:46.3 829.83 33.66
302 Леонов А.В. 30009-15-0 334.810 12:24:07.3 828.49 33.60
303 Шкобар Н.Н. 24514-14-0 318.366 12:04:34.8 827.83 33.54
304 Зотов А.В. # 10024-14-0 318.904 12:05:36.0 827.03 33.48
305 Шкобар Н.Н. 24054-14-0 318.366 12:05:28.5 825.91 33.42
306 Шкобар Н.Н. 25186-15-0 318.366 12:05:51.5 825.09 33.36
307 Шкобар Н.Н. 23272-13-1 318.366 12:06:28.7 823.76 33.30
308 Кудин М.Ю. 10694-15-0 318.630 12:06:51.6 823.63 33.24
309 Зотов А.В. # 50083-15-0 318.904 12:07:24.6 823.17 33.18
310 Смекалин В.П. 54523-15-1 327.914 12:18:22.0 823.15 33.12
311 Шкобар Н.Н. 25462-15-1 318.366 12:06:50.4 822.99 33.06
312 Аверин В.С. (З) * 09230-15-1 302.281 11:47:42.8 822.06 33.01
313 Михайлов Б.С. 35543-15-0 327.125 12:18:05.8 821.72 32.95
314 Солнышко 50948-15-1 333.781 12:27:06.3 819.89 32.89
315 Кудин М.Ю. 10514-15-1 318.630 12:08:39.4 819.82 32.83
316 Мансуров Ф.Т. * 12502-14-0 249.895 10:44:49.6 819.79 32.77
317 Смекалин В.П. 27649-11-0 327.914 12:20:08.2 819.51 32.71
318 Журавлев А.А. * 29545-15-0 303.529 11:50:58.8 818.18 32.65
319 Елфимов А.А. * 29653-15-0 303.615 11:51:06.8 818.12 32.59
320 Фролков А.И. 29080-15-0K 344.443 12:41:06.3 817.95 32.53
321 Анастасия 10054-15-0 332.330 12:26:34.6 817.39 32.47
322 Леонов А.В. 53011-15-1 334.810 12:29:55.4 816.76 32.41
323 Фролков А.И. 29096-15-0 344.443 12:42:43.9 814.80 32.35
324 Леонов А.В. 30105-15-0 334.810 12:31:15.5 814.11 32.29
325 Селиванов М.Н. # 35302-15-1 329.993 12:26:32.0 811.72 32.24
326 Леонов А.В. 30018-15-0 334.810 12:32:58.5 810.73 32.18
327 Леонов А.В. 51015-11-0 334.810 12:33:15.6 810.17 32.12
328 Барбасов И.А. # 57383-14-1 289.024 11:36:49.2 810.00 32.06
329 Леонов А.В. 53042-15-1 334.810 12:34:26.3 807.86 32.00
330 Леонов А.В. 30090-15-0 334.810 12:34:43.7 807.30 31.94
331 Найденов С.И. * 51314-15-0 302.868 11:56:34.7 804.26 31.88
332 Колганов А.И. * 51056-13-0 318.057 12:15:50.0 803.51 31.82
333 Кудин М.Ю. 10572-15-1 318.630 12:17:10.5 802.24 31.76
334 Кудин М.Ю. 10671-15-0 318.630 12:17:11.1 802.22 31.70
335 Шаров П.М. # 49801-13-0K 326.034 12:26:27.8 802.12 31.64
336 Анастасия 10238-15-1K 332.330 12:34:40.9 801.41 31.58
337 Свиркин-Аверкин А.Е 48619-15-0 314.691 12:13:19.0 800.10 31.52
. . . . . . .
. Анастасия 10011-15-1 332.330 12:35:59.2 798.90 .
. Буцких Г.А. 188783-13-1 336.108 12:41:07.6 798.12 .
. Зотов А.В. 10036-14-1K 318.904 12:19:50.9 797.56 .
. Зотов А.В. 10061-14-1 318.904 12:19:53.6 797.47 .
. Смекалин В.П. 54501-15-0 327.914 12:31:24.4 797.06 .
. Евтихов К.Н. 25515-15-1 327.527 12:31:58.3 795.02 .
. Филимонов Ю.Н. 16490-14-0 303.784 12:02:13.8 794.77 .
. Шкобар Н.Н. 25119-15-0 318.366 12:20:40.8 794.56 .
. Шкобар Н.Н. 22142-12-0 318.366 12:21:16.3 793.39 .
. Дубровин М.Н. 21154-10-0 301.051 11:59:45.0 792.76 .