2014 г. СОРЕВНОВАНИЕ № 15 / ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ


Место Ф.И.О тренера Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
. . . . 10.08.2014 . .
1 Смекалин В.П. * 14310-12-0 293.615 10:09:39.5 1251.25 52.16
2 Анастасия * 40146-10-0 306.098 10:20:13.3 1248.25 52.10
3 Анастасия * 7777710-13-1 306.098 10:20:58.7 1244.41 52.05
4 Кудин М.Ю. * 75117-12-1 306.569 10:21:55.4 1241.56 51.99
5 Анастасия * 10044-12-1 306.098 10:22:05.5 1238.80 51.94
6 Буцких Г.А. * 20333-12-1 310.818 10:26:27.5 1236.06 51.88
7 Аверин В.С. (З) * 53575-13-1 329.883 10:42:46.0 1231.98 51.83
8 Барбасов И.А. * 36121-13-0 296.701 10:16:08.7 1230.38 51.77
9 Барбасов И.А. * 36203-13-0 296.701 10:16:12.3 1230.08 51.72
10 Анастасия * 7777701-13-0 306.098 10:24:09.9 1228.50 51.66
11 Анастасия * 00088-11-0 306.098 10:24:16.4 1227.96 51.61
12 Анастасия # 00543-10-1 306.098 10:24:37.3 1226.25 51.55
13 Михайлов Б.С. * 49251-13-1 310.898 10:29:19.7 1222.43 51.50
14 Анастасия # 00148-11-0 306.098 10:25:26.8 1222.21 51.44
15 Смекалин В.П. * 27507-11-0 293.615 10:15:53.7 1218.85 51.39
16 Смекалин В.П. * 47460-13-1 293.615 10:16:07.1 1217.72 51.33
17 Аверин А.С. (С) * 37913-13-1 306.918 10:27:13.7 1216.83 51.28
18 Столяровы К & Д * 78602-12-1 302.003 10:23:14.2 1216.59 51.22
19 Аверин В.С. (З) * 17116-11-0 329.883 10:46:17.4 1215.98 51.17
20 Аверин В.С. (З) * 53564-13-0 329.883 10:46:21.2 1215.70 51.11
21 Кудин М.Ю. * 75456-12-0 306.569 10:27:13.5 1215.46 51.06
22 Кудин М.Ю. * 19021-11-0 306.569 10:27:17.6 1215.13 51.00
23 Кудин М.Ю. * 38444-13-0 306.569 10:27:19.9 1214.95 50.95
24 Анастасия # 10214-12-1 306.098 10:27:30.1 1212.26 50.89
25 Кудин М.Ю. * 38457-13-1 306.569 10:28:11.3 1210.83 50.84
26 Кудин М.Ю. # 21683-08-1 306.569 10:28:18.0 1210.30 50.78
27 Кудин М.Ю. # 38816-13-0 306.569 10:28:28.5 1209.46 50.73
28 Кудин М.Ю. # 01210-11-1 306.569 10:28:29.3 1209.40 50.67
29 Кудин М.Ю. # 75013-12-0 306.569 10:28:33.2 1209.09 50.62
30 Аверин А.С. (С) * 56721-13-0 306.918 10:29:07.8 1207.72 50.56
31 Кудин М.Ю. # 75471-12-1 306.569 10:29:02.3 1206.78 50.51
32 Кудин М.Ю. 102938-10-1 306.569 10:29:08.9 1206.26 50.45
33 Леонов А.В. * 50560-12-0 347.654 11:03:17.0 1205.95 50.40
34 Леонов А.В. * 50577-12-1 347.654 11:03:17.5 1205.91 50.34
35 Кудин М.Ю. 37969-13-0 306.569 10:29:20.4 1205.35 50.29
36 Шкобар Н.Н. * 23010-13-0 313.747 10:35:20.6 1205.13 50.23
37 Смекалин В.П. * 27589-11-0 293.615 10:18:40.2 1204.97 50.18
38 Аверин В.С. (З) * 37911-13-1 329.883 10:49:01.8 1203.82 50.12
39 Аверин В.С. (З) * 38575-13-1 329.883 10:49:04.6 1203.62 50.07
40 Шкобар Н.Н. * 22524-12-0 313.747 10:35:54.2 1202.54 50.01
41 Шкобар Н.Н. * 22341-12-0 313.747 10:35:56.0 1202.40 49.96
42 Кудин М.Ю. 38437-13-1 306.569 10:30:02.8 1202.01 49.90
43 Кудин М.Ю. 38347-13-0 306.569 10:30:07.1 1201.67 49.85
44 Смекалин В.П. * 47490-13-1 293.615 10:19:27.4 1201.09 49.79
45 Аверин А.С. (С) * 56641-13-0 306.918 10:30:32.6 1201.04 49.74
46 Шкобар Н.Н. * 23396-13-0 313.747 10:36:29.7 1199.82 49.68
47 Кудин М.Ю. 38382-13-0 306.569 10:30:37.0 1199.33 49.63
48 Кудин М.Ю. 38463-13-1 306.569 10:30:38.2 1199.24 49.58
49 Кудин М.Ю. 38356-13-1 306.569 10:30:38.2 1199.24 49.52
50 Кудин М.Ю. 38322-13-0 306.569 10:30:39.9 1199.10 49.47
51 Кудин М.Ю. 38389-13-1 306.569 10:30:39.9 1199.10 49.41
52 Шкобар Н.Н. * 22059-12-0 313.747 10:37:05.5 1197.09 49.36
53 Шкобар Н.Н. # 23276-13-0 313.747 10:37:20.0 1195.99 49.30
54 Михайлов Б.С. * 49277-13-1 310.898 10:35:24.5 1193.89 49.25
55 Леонов А.В. * 55223-13-1 347.654 11:06:50.9 1191.22 49.19
56 Леонов А.В. * 50535-12-1 347.654 11:06:56.1 1190.86 49.14
57 Леонов А.В. * 43096-10-0 347.654 11:06:56.8 1190.81 49.08
58 Леонов А.В. # 35166-13-1 347.654 11:06:58.0 1190.73 49.03
59 Леонов А.В. # 35140-13-0 347.654 11:07:04.7 1190.28 48.97
60 Шкобар Н.Н. # 23216-13-0 313.747 10:38:39.9 1189.95 48.92
61 Буцких Г.А. * 188714-13-1 310.818 10:36:33.6 1188.32 48.86
62 Анастасия # 10015-12-1 306.098 10:32:47.0 1187.42 48.81
63 Махонин В.Е. * 48133-13-0 312.626 10:38:23.8 1186.90 48.75
64 Кудин М.Ю. 102662-10-1 306.569 10:33:18.5 1186.83 48.70
65 Махонин В.Е. * 14196-12-1 312.626 10:38:25.8 1186.75 48.64
66 Махонин В.Е. * 48149-13-1 312.626 10:38:26.3 1186.71 48.59
67 Шкобар Н.Н. # 23445-13-1 313.747 10:39:37.3 1185.64 48.53
68 Кудин М.Ю. 80546-09-1 306.569 10:33:59.2 1183.73 48.48
69 Смекалин В.П. # 47450-13-0 293.615 10:23:03.0 1183.69 48.42
70 Кудин М.Ю. 38835-13-0 306.569 10:34:00.0 1183.66 48.37
71 Кудин М.Ю. 75131-12-1 306.569 10:34:00.2 1183.65 48.31
72 Кудин М.Ю. 38379-13-1 306.569 10:34:01.1 1183.58 48.26
73 Кудин М.Ю. 75127-12-1 306.569 10:34:02.4 1183.48 48.20
74 Анастасия # 00129-11-0 306.098 10:33:44.8 1183.00 48.15
75 Михайлов Б.С. * 68233-12-0 310.898 10:37:56.1 1182.41 48.09
76 Смекалин В.П. # 47458-13-1 293.615 10:23:22.0 1182.18 48.04
77 Кудин М.Ю. 38810-13-0 306.569 10:34:21.3 1182.04 47.98
78 Кудин М.Ю. 38419-13-0 306.569 10:34:25.3 1181.74 47.93
79 Анастасия 10056-12-1 306.098 10:34:04.9 1181.47 47.87
80 Анастасия 10024-12-0 306.098 10:34:09.9 1181.09 47.82
81 Буцких Г.А. * 20334-12-1 310.818 10:38:18.1 1180.46 47.76
82 Леонов А.В. # 51052-11-0 347.654 11:09:41.4 1179.73 47.71
83 Леонов А.В. # 51006-11-1 347.654 11:09:43.5 1179.59 47.65
84 Солнышко * 15529-12-0 300.579 10:29:59.0 1178.82 47.60
85 Михайлов Б.С. * 68274-12-1 310.898 10:38:54.7 1178.04 47.54
86 Аверин А.С. (С) * 56589-13-0 306.918 10:35:41.9 1177.29 47.49
87 Зотов А.В. * 11909-13-1 329.270 10:54:54.3 1176.36 47.43
88 Аверин А.С. (С) * 56732-13-1 306.918 10:35:58.1 1176.07 47.38
89 Барбасов И.А. * 36131-13-0 296.701 10:27:17.0 1176.06 47.32
90 Солнышко * 15595-12-0 300.579 10:30:40.1 1175.66 47.27
91 Буцких Г.А. * 9999902-13-1 310.818 10:39:23.1 1175.63 47.21
92 Кудин М.Ю. 38305-13-1 306.569 10:35:48.4 1175.47 47.16
93 Буцких Г.А. * 7777778-13-1 310.818 10:39:31.1 1175.03 47.10
94 Солнышко * 38757-13-1 300.579 10:30:50.2 1174.89 47.05
95 Шкобар Н.Н. # 60369-11-0 313.747 10:42:20.3 1173.60 46.99
96 Шкобар Н.Н. # 23506-13-0 313.747 10:42:21.9 1173.48 46.94
97 Шкобар Н.Н. 22371-12-0 313.747 10:42:28.2 1173.02 46.88
98 Леонов А.В. # 55343-13-0 347.654 11:11:24.2 1172.91 46.83
99 Шкобар Н.Н. 23295-13-0 313.747 10:42:30.8 1172.83 46.77
100 Кудин М.Ю. 75033-12-0 306.569 10:36:43.9 1171.31 46.72
101 Анастасия 7777737-13-0 306.098 10:36:50.8 1169.00 46.66
102 Кудин М.Ю. 38411-13-1 306.569 10:37:19.5 1168.66 46.61
103 Аверин А.С. (С) # 56794-13-0 306.918 10:37:47.5 1167.91 46.55
104 Шкобар Н.Н. 23435-13-1 313.747 10:43:46.4 1167.33 46.50
105 Кудин М.Ю. 38407-13-0 306.569 10:37:51.1 1166.32 46.44
106 Кудин М.Ю. 13186-13-0 306.569 10:38:19.7 1164.21 46.39
107 Кудин М.Ю. 75149-12-0 306.569 10:38:25.6 1163.77 46.34
108 Зотов А.В. * 10212-11-1 329.270 10:58:17.6 1162.29 46.28
109 Кудин М.Ю. 38808-13-0 306.569 10:38:50.1 1161.97 46.23
110 Михайлов Б.С. * 68238-12-1 310.898 10:42:42.4 1161.34 46.17
111 Барбасов И.А. * 36126-13-0 296.701 10:30:44.6 1160.15 46.12
112 Анастасия 10016-12-1 306.098 10:38:54.9 1159.84 46.06
113 Панкратов Ю.Н. * 41753-10-1 321.198 10:52:11.1 1158.79 46.01
114 Михайлов Б.С. # 49286-13-1 310.898 10:43:18.8 1158.71 45.95
115 Солнышко * 56873-13-1 300.579 10:34:25.8 1158.61 45.90
116 Кудин М.Ю. 19074-11-1 306.569 10:39:40.6 1158.28 45.84
117 Мелехов О.Ю. * 47279-13-1 313.698 10:45:53.6 1158.01 45.79
118 Михайлов Б.С. # 07748-11-1 310.898 10:43:38.3 1157.31 45.73
119 Барбасов И.А. * 36210-13-1 296.701 10:32:05.6 1154.06 45.68
120 Мелехов О.Ю. * 37646-13-1 313.698 10:46:49.6 1154.04 45.62
121 Кудин М.Ю. 37970-13-1 306.569 10:41:17.5 1151.25 45.57
122 Кудин М.Ю. 38406-13-1 306.569 10:41:19.6 1151.10 45.51
123 Шкобар Н.Н. 22093-12-0 313.747 10:47:33.9 1151.09 45.46
124 Барбасов И.А. # 36165-13-0 296.701 10:32:45.8 1151.06 45.40
125 Кудин М.Ю. 19127-11-1 306.569 10:41:26.1 1150.63 45.35
126 Шкобар Н.Н. 22054-12-0 313.747 10:47:44.2 1150.37 45.29
127 Шкобар Н.Н. 23206-13-0 313.747 10:47:53.9 1149.69 45.24
128 Анастасия 109942-09-0 306.098 10:41:28.4 1148.70 45.18
129 Михайлов Б.С. # 49227-13-0 310.898 10:45:41.8 1148.51 45.13
130 Солнышко * 38756-13-0 300.579 10:36:43.1 1148.48 45.07
131 Смекалин В.П. # 47420-13-1 293.615 10:30:46.4 1147.95 45.02
132 Столяровы К & Д * 78623-12-0 302.003 10:38:04.9 1147.94 44.96
133 Махонин В.Е. * 09045-11-1 312.626 10:47:25.6 1147.56 44.91
134 Шкобар Н.Н. 23707-13-0 313.747 10:48:34.9 1146.81 44.85
135 Шкобар Н.Н. 23331-13-0 313.747 10:48:42.8 1146.26 44.80
136 Михайлов Б.С. # 68275-12-1 310.898 10:46:19.6 1145.84 44.74
137 Анастасия 7777728-13-1 306.098 10:42:11.4 1145.62 44.69
138 Шкобар Н.Н. 23297-13-0 313.747 10:49:02.8 1144.87 44.63
139 Леонов А.В. 50531-12-1 347.654 11:19:01.8 1143.49 44.58
140 Зотов А.В. * 11836-13-1 329.270 11:02:57.9 1143.44 44.52
141 Столяровы К & Д * 00492-09-0 302.003 10:39:08.1 1143.37 44.47
142 Столяровы К & Д * 73214-12-0 302.003 10:39:10.4 1143.20 44.41
143 Шкобар Н.Н. 23183-13-1 313.747 10:49:28.4 1143.09 44.36
144 Шкобар Н.Н. 22506-12-1 313.747 10:49:32.6 1142.80 44.30
145 Анастасия 7777704-13-1 306.098 10:42:51.2 1142.78 44.25
146 Махонин В.Е. * 14026-12-1 312.626 10:48:37.6 1142.53 44.19
147 Буцких Г.А. # 7777753-13-1 310.818 10:47:02.9 1142.51 44.14
148 Шкобар Н.Н. 23167-13-1 313.747 10:49:38.6 1142.38 44.08
149 Шкобар Н.Н. 23294-13-1 313.747 10:49:39.2 1142.34 44.03
150 Шкобар Н.Н. 22110-12-1 313.747 10:49:41.8 1142.16 43.97
151 Шкобар Н.Н. 23321-13-0 313.747 10:49:47.4 1141.77 43.92
152 Карепов В.В. * 39920-13-1 320.836 10:56:10.0 1141.09 43.86
153 Кудин М.Ю. 38372-13-1 306.569 10:43:43.0 1140.86 43.81
154 Солнышко # 04196-08-1 300.579 10:38:40.7 1139.95 43.75
155 Шкобар Н.Н. 23253-13-0 313.747 10:50:14.5 1139.90 43.70
156 Столяровы К & Д * 00482-09-1 302.003 10:40:02.8 1139.43 43.64
157 Буцких Г.А. # 179573-13-1 310.818 10:47:47.0 1139.43 43.59
158 Мелехов О.Ю. * 47293-13-1 313.698 10:50:24.3 1139.04 43.53
159 Солнышко # 56895-13-0 300.579 10:38:56.6 1138.80 43.48
160 Аверин А.С. (С) # 56526-13-0 306.918 10:44:40.2 1138.12 43.42
161 Леонов А.В. 51004-11-1 347.654 11:20:36.8 1137.56 43.37
162 Солнышко # 15530-12-0 300.579 10:39:16.3 1137.39 43.31
163 Столяров С.П. * 20059-11-1 306.807 10:44:55.3 1136.65 43.26
164 Михайлов Б.С. # 49205-13-1 310.898 10:48:42.2 1135.89 43.20
165 Кудин М.Ю. 38348-13-1 306.569 10:45:05.9 1135.03 43.15
166 Шкобар Н.Н. 23357-13-0 313.747 10:51:45.5 1133.65 43.10
167 Кудин М.Ю. 80687-09-1 306.569 10:45:27.4 1133.52 43.04
168 Шкобар Н.Н. 22669-12-0 313.747 10:51:48.2 1133.47 42.99
169 Кудин М.Ю. 38862-13-0 306.569 10:45:28.9 1133.42 42.93
170 Шкобар Н.Н. 23163-13-0 313.747 10:51:49.7 1133.36 42.88
171 Шаров П.М. * 49837-13-0 327.503 11:04:02.3 1133.08 42.82
172 Аверин В.С. (З) # 78302-12-0 329.883 11:06:09.9 1132.98 42.77
173 Барбасов И.А. # 36241-13-1 296.701 10:36:55.6 1132.76 42.71
174 Кудин М.Ю. 21531-08-1 306.569 10:45:40.6 1132.60 42.66
175 Шкобар Н.Н. 23028-13-0 313.747 10:52:01.2 1132.58 42.60
176 Филимонов Ю.Н. * 26237-12-1 332.361 11:08:28.5 1132.50 42.55
177 Анастасия 10220-12-1 306.098 10:45:21.1 1132.22 42.49
178 Аверин А.С. (С) # 56728-13-0 306.918 10:46:18.2 1131.27 42.44
179 Зотов А.В. * 25673-12-0 329.270 11:06:07.2 1131.05 42.38
180 Михайлов Б.С. 49226-13-0 310.898 10:50:00.2 1130.52 42.33
181 Аверин А.С. (С) # 37905-13-1 306.918 10:46:47.2 1129.26 42.27
182 Смекалин В.П. # 47489-13-0 293.615 10:35:00.9 1129.22 42.22
183 Гражданинов И.Н. * 23805-12-0 348.480 11:23:43.0 1128.80 42.16
184 Шкобар Н.Н. 22445-12-0 313.747 10:52:57.0 1128.79 42.11
185 Мелехов О.Ю. * 47265-13-0 313.698 10:52:59.9 1128.42 42.05
186 Шкобар Н.Н. 23005-13-0 313.747 10:53:04.3 1128.30 42.00
187 Зотов А.В. * 25649-12-0 329.270 11:06:55.0 1127.96 41.94
188 Леонов А.В. 35104-13-1 347.654 11:23:13.8 1127.90 41.89
189 Леонов А.В. 35094-13-0 347.654 11:23:15.2 1127.82 41.83
190 Леонов А.В. 51010-11-1 347.654 11:23:19.8 1127.54 41.78
191 Анастасия 10216-12-0 306.098 10:46:28.5 1127.54 41.72
192 Кудин М.Ю. 38374-13-0 306.569 10:46:54.2 1127.49 41.67
193 Шкобар Н.Н. 23404-13-0 313.747 10:53:17.1 1127.43 41.61
194 Кудин М.Ю. 19114-11-0 306.569 10:46:58.6 1127.19 41.56
195 Кудин М.Ю. 24244-07-1 306.569 10:47:00.3 1127.07 41.50
196 Кудин М.Ю. 40243-06-0 306.569 10:47:03.9 1126.82 41.45
197 Кудин М.Ю. 00658-10-1 306.569 10:47:05.3 1126.73 41.39
198 Кудин М.Ю. 102553-10-0 306.569 10:47:06.2 1126.66 41.34
199 Кудин М.Ю. 75430-12-1 306.569 10:47:06.8 1126.62 41.28
200 Маркелов В.П. * 26936-12-0 334.713 11:12:08.1 1126.47 41.23
201 Свиркин-Аверкин А.Е 47901-13-1 305.196 10:46:10.1 1125.49 41.17
202 Солнышко # 15670-11-0 300.579 10:42:16.2 1124.63 41.12
203 Солнышко # 56815-13-1 300.579 10:42:32.3 1123.50 41.06
204 Солнышко 56891-13-0 300.579 10:42:38.5 1123.07 41.01
205 Кузьмин В.П. * 52037-13-0 330.638 11:09:25.9 1122.97 40.95
206 Михайлов Б.С. 49235-13-0 310.898 10:51:54.5 1122.75 40.90
207 Солнышко 56845-13-1 300.579 10:42:43.1 1122.74 40.84
208 Солнышко 38752-13-1 300.579 10:42:48.6 1122.36 40.79
209 Дубровин М.Н. * 19418-12-0 327.907 11:07:11.7 1122.22 40.73
210 Столяров С.П. * 73015-12-0 306.807 10:48:26.3 1122.03 40.68
211 Шкобар Н.Н. 23067-13-0 313.747 10:54:42.4 1121.70 40.62
212 Столяров С.П. * 73007-12-1 306.807 10:48:33.9 1121.51 40.57
213 Михайлов Б.С. 49225-13-0 310.898 10:52:30.7 1120.31 40.51
214 Михайлов Б.С. 49266-13-1 310.898 10:52:32.5 1120.19 40.46
215 Барбасов И.А. # 36151-13-0 296.701 10:39:53.2 1120.11 40.40
216 Шкобар Н.Н. 23071-13-1 313.747 10:55:24.2 1118.91 40.35
217 Шкобар Н.Н. 23356-13-1 313.747 10:55:33.4 1118.30 40.29
218 Шкобар Н.Н. 23078-13-0 313.747 10:55:39.3 1117.91 40.24
219 Шкобар Н.Н. 22459-12-0 313.747 10:55:42.0 1117.73 40.18
220 Аверин А.С. (С) # 56703-13-1 306.918 10:49:36.9 1117.63 40.13
221 Аверин А.С. (С) 56563-13-1 306.918 10:49:37.4 1117.60 40.07
222 Елфимов А.А. * 25023-12-1 334.783 11:14:34.8 1117.51 40.02
223 Леонов А.В. 55201-13-0 347.654 11:26:06.3 1117.48 39.96
224 Барбасов И.А. # 36112-13-1 296.701 10:40:34.7 1117.19 39.91
225 Столяров С.П. * 21043-08-0 306.807 10:49:41.5 1116.91 39.86
226 Кудин М.Ю. 38818-13-1 306.569 10:49:29.8 1116.84 39.80
227 Столяров С.П. * 73036-12-1 306.807 10:49:43.8 1116.76 39.75
228 Солнышко 15698-11-1 300.579 10:44:09.5 1116.74 39.69
229 Шаров П.М. * 49824-13-0 327.503 11:08:16.1 1116.74 39.64
230 Столяров С.П. # 20043-11-1 306.807 10:49:44.5 1116.71 39.58
231 Кудин М.Ю. 102603-10-0 306.569 10:49:32.1 1116.69 39.53
232 Кудин М.Ю. 00643-10-0 306.569 10:49:32.5 1116.66 39.47
233 Столяров С.П. # 73151-12-0 306.807 10:49:45.4 1116.65 39.42
234 Кудин М.Ю. 38352-13-0 306.569 10:49:33.0 1116.62 39.36
235 Кудин М.Ю. 80746-09-1 306.569 10:49:33.3 1116.60 39.31
236 Барбасов И.А. # 36286-13-0 296.701 10:41:01.3 1115.33 39.25
237 Махонин В.Е. # 48146-13-1 312.626 10:55:21.5 1115.09 39.20
238 Кудин М.Ю. 102707-10-0 306.569 10:49:59.2 1114.85 39.14
239 Барбасов И.А. 39863-10-0 296.701 10:41:09.2 1114.78 39.09
240 Антонов М.А. * 25520-12-1 326.687 11:08:06.9 1114.54 39.03
241 Кузьмин В.П. * 52010-13-0 330.638 11:11:41.6 1114.41 38.98
242 Грыцив О.Я. * 99798-10-1 319.139 11:01:27.0 1114.12 38.92
243 Елфимов А.А. * 50091-13-0 334.783 11:15:30.3 1114.07 38.87
244 Махонин В.Е. # 48105-13-1 312.626 10:55:39.0 1113.94 38.81
245 Солнышко 56988-13-0 300.579 10:44:50.5 1113.91 38.76
246 Шкобар Н.Н. 22003-12-1 313.747 10:56:43.1 1113.69 38.70
247 Смекалин В.П. # 47417-13-1 293.615 10:38:39.2 1113.64 38.65
248 Шкобар Н.Н. 23460-13-0 313.747 10:56:45.1 1113.56 38.59
249 Шкобар Н.Н. 23083-13-0 313.747 10:56:45.5 1113.53 38.54
250 Аверин А.С. (С) 56724-13-0 306.918 10:50:38.1 1113.49 38.48
251 Шкобар Н.Н. 23663-13-0 313.747 10:56:46.6 1113.46 38.43
252 Аверин А.С. (С) 56590-13-1 306.918 10:50:42.3 1113.21 38.37
253 Аверин А.С. (С) 56789-13-0 306.918 10:50:48.3 1112.81 38.32
254 Леонов А.В. 55261-13-0 347.654 11:27:35.9 1112.14 38.26
255 Смекалин В.П. 47469-13-0 293.615 10:39:02.3 1112.02 38.21
256 Шкобар Н.Н. 23615-13-0 313.747 10:57:24.8 1110.95 38.15
257 Аверин А.С. (С) 56640-13-1 306.918 10:51:20.0 1110.68 38.10
258 Леонов А.В. 50550-12-0 347.654 11:28:01.1 1110.65 38.04
259 Аверин А.С. (С) 56729-13-1 306.918 10:51:21.1 1110.61 37.99
260 Дубровин М.Н. * 11804-10-0 327.907 11:10:16.5 1110.51 37.93
261 Шкобар Н.Н. 23623-13-0 313.747 10:57:33.9 1110.35 37.88
262 Михайлов Б.С. 49259-13-1 310.898 10:55:00.4 1110.32 37.82
263 Шкобар Н.Н. 23124-13-0 313.747 10:57:35.9 1110.22 37.77
264 Аверин А.С. (С) 56758-13-0 306.918 10:51:29.4 1110.05 37.71
265 Шкобар Н.Н. 22342-12-0 313.747 10:57:48.2 1109.42 37.66
266 Анастасия 40163-10-0 306.098 10:50:55.6 1109.35 37.60
267 Шкобар Н.Н. 22412-12-0 313.747 10:57:50.2 1109.29 37.55
268 Зотов А.В. # 10274-11-1 329.270 11:11:51.3 1109.20 37.49
269 Шкобар Н.Н. 22022-12-0 313.747 10:57:52.7 1109.12 37.44
270 Маркелов В.П. * 26963-12-1 334.713 11:16:47.5 1109.09 37.38
271 Солнышко 38779-13-1 300.579 10:46:01.3 1109.06 37.33
272 Леонов А.В. 51056-11-0 347.654 11:28:29.7 1108.96 37.27
273 Анастасия 10215-12-0 306.098 10:51:02.2 1108.90 37.22
274 Шкобар Н.Н. 23376-13-1 313.747 10:57:58.4 1108.75 37.16
275 Аверин А.С. (С) 56734-13-0 306.918 10:51:48.9 1108.75 37.11
276 Шкобар Н.Н. 23261-13-0 313.747 10:58:01.6 1108.54 37.05
277 Шкобар Н.Н. 60100-11-1 313.747 10:58:03.1 1108.44 37.00
278 Шкобар Н.Н. 05594-08-1 313.747 10:58:07.0 1108.19 36.94
279 Леонов А.В. 55210-13-1 347.654 11:28:48.1 1107.88 36.89
280 Смекалин В.П. 14141-12-0 293.615 10:40:08.6 1107.38 36.83
281 Карепов В.В. * 39906-13-1 320.836 11:04:43.8 1107.36 36.78
282 Барбасов И.А. 36148-13-1 296.701 10:42:59.1 1107.16 36.73
283 Михайлов Б.С. 68208-12-0 310.898 10:55:49.7 1107.08 36.67
284 Смекалин В.П. 48780-13-0 293.615 10:40:13.6 1107.03 36.62
285 Михайлов Б.С. 49203-13-1 310.898 10:55:52.2 1106.91 36.56
286 Шкобар Н.Н. 22766-12-0 313.747 10:58:31.8 1106.57 36.51
287 Буцких Г.А. # 9999960-13-0 310.818 10:55:55.8 1106.39 36.45
288 Зотов А.В. # 11822-13-0 329.270 11:12:44.3 1105.90 36.40
289 Шкобар Н.Н. 23681-13-0 313.747 10:58:48.9 1105.46 36.34
290 Солнышко 38711-13-0 300.579 10:46:56.2 1105.33 36.29
291 Солнышко 30365-10-0 300.579 10:46:57.0 1105.27 36.23
292 Леонов А.В. 55220-13-1 347.654 11:29:34.1 1105.18 36.18
293 Солнышко 15526-11-0 300.579 10:47:02.3 1104.91 36.12
294 Столяров С.П. # 20045-11-1 306.807 10:52:43.4 1104.72 36.07
295 Столяров С.П. # 38069-13-1 306.807 10:52:45.5 1104.58 36.01
296 Столяров С.П. # 73507-12-0 306.807 10:52:45.9 1104.56 35.96
297 Столяров С.П. 102011-10-1 306.807 10:52:46.9 1104.49 35.90
298 Шкобар Н.Н. 23266-13-0 313.747 10:59:06.9 1104.30 35.85
299 Смекалин В.П. 14114-12-1 293.615 10:40:53.8 1104.25 35.79
300 Смекалин В.П. 47487-13-1 293.615 10:40:56.7 1104.04 35.74
301 Михайлов Б.С. 49212-13-1 310.898 10:56:37.1 1103.97 35.68
302 Михайлов Б.С. 49262-13-0 310.898 10:56:44.0 1103.52 35.63
303 Дубровин М.Н. * 41648-11-1 327.907 11:12:16.0 1103.07 35.57
304 Столяровы К & Д # 38481-13-1 302.003 10:48:49.6 1102.90 35.52
305 Мелехов О.Ю. * 47239-13-0 313.698 10:59:29.4 1102.67 35.46
306 Барбасов И.А. 36213-13-1 296.701 10:44:05.1 1102.63 35.41
307 Буцких Г.А. # 188715-13-0 310.818 10:56:55.9 1102.46 35.35
308 Солнышко 15414-12-1 300.579 10:47:45.8 1101.98 35.30
309 Столяров С.П. 73023-12-1 306.807 10:53:26.4 1101.88 35.24
310 Шкобар Н.Н. 22383-12-1 313.747 10:59:47.0 1101.70 35.19
311 Дубровин М.Н. * 05906-12-1 327.907 11:12:38.5 1101.68 35.13
312 Барбасов И.А. 36212-13-1 296.701 10:44:19.3 1101.66 35.08
313 Антонов М.А. * 103373-09-0 326.687 11:11:34.7 1101.52 35.02
314 Буцких Г.А. # 7777790-13-0 310.818 10:57:10.9 1101.48 34.97
315 Карепов В.В. * 39926-13-0 320.836 11:06:18.5 1101.36 34.91
316 Антонов М.А. * 25561-12-0 326.687 11:11:43.1 1101.00 34.86
317 Дубровин М.Н. * 103200-09-1 327.907 11:12:50.2 1100.96 34.80
318 Шаталов В.Н. * 20773-12-0 343.541 11:27:10.2 1100.49 34.75
319 Михайлов Б.С. 49281-13-1 310.898 10:57:30.6 1100.49 34.69
320 Солнышко 56812-13-0 300.579 10:48:16.3 1099.93 34.64
321 Кузьмин В.П. * 41382-10-1 330.638 11:15:39.5 1099.71 34.58
322 Солнышко 38704-13-0 300.579 10:48:23.1 1099.47 34.53
323 Анастасия 00550-10-1 306.098 10:53:27.2 1099.28 34.47
324 Аверин А.С. (С) 56521-13-1 306.918 10:54:13.4 1099.19 34.42
325 Кудин М.Ю. 38373-13-0 306.569 10:53:54.8 1099.16 34.36
326 Кудин М.Ю. 75410-12-1 306.569 10:53:57.5 1098.98 34.31
327 Кудин М.Ю. 19179-11-1 306.569 10:54:00.2 1098.80 34.25
328 Аверин А.С. (С) 56748-13-1 306.918 10:54:20.0 1098.75 34.20
329 Леонов А.В. 55276-13-1 347.654 11:31:33.5 1098.23 34.14
330 Аверин А.С. (С) 56696-13-0 306.918 10:54:28.9 1098.17 34.09
331 Шкобар Н.Н. 23270-13-1 313.747 11:00:43.0 1098.11 34.03
332 Аверин А.С. (С) 56660-13-1 306.918 10:54:30.2 1098.08 33.98
333 Солнышко 56836-13-0 300.579 10:48:46.6 1097.90 33.92
334 Солнышко 15551-12-1 300.579 10:48:48.9 1097.75 33.87
335 Аверин А.С. (С) 56792-13-1 306.918 10:54:36.2 1097.69 33.81
336 Кудин М.Ю. 50178-13-1 306.569 10:54:17.2 1097.69 33.76
337 Кудин М.Ю. 37717-13-1 306.569 10:54:17.8 1097.65 33.70
338 Минаев Ю.А. * 71216-12-0 301.095 10:49:18.9 1097.63 33.65
339 Леонов А.В. 31787-13-0 347.654 11:31:44.3 1097.61 33.59
340 Кудин М.Ю. 38401-13-0 306.569 10:54:18.5 1097.60 33.54
341 Шкобар Н.Н. 60311-11-0 313.747 11:00:51.9 1097.54 33.49
