РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ № 3 ГОЛУБЕЙ 2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ.


Место Ф.И.О
тренера
Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
_ _ _ _ 01.08.2007 _ _
1 Столяров С.П. * 24843-07-1 217.486 9:43:30.9 1123.87 51.27
2 Столяров С.П. * 24560-07-1 217.486 9:44:01.9 1120.88 51.04
3 Аверин В.С. * 05065-07-1 298.718 10:57:44.7 1115.68 50.81
4 Михайлов Б.С. * 05836-07-0 292.026 10:54:21.7 1104.65 50.57
5 Кудин М.Ю. * 24046-07-1 283.538 10:47:09.8 1102.56 50.34
6 Кудин М.Ю. * 24113-07-1 283.538 10:47:19.8 1101.85 50.11
7 Махонин В.Е. * 09714-07-1 296.932 11:03:56.9 1083.90 49.88
8 Шкобар Н.Н. * 04097-07-1 283.260 10:53:19.1 1075.73 49.65
9 Михайлов Б.С. * 05806-07-0 292.026 11:01:40.8 1074.89 49.42
10 Шкобар Н.Н. * 04202-07-1 283.260 10:53:59.9 1072.96 49.19
11 Антонов М.А. * 07111-07-0 279.332 10:57:16.0 1045.14 48.95
12 Антонов М.А. * 07145-07-0 279.332 10:57:30.0 1044.23 48.72
13 Антонов М.А. * 07135-07-0 279.332 10:57:39.0 1043.65 48.49
14 Михайлов Б.С. * 05845-07-0 292.026 11:31:22.8 968.96 48.26
15 Михайлов Б.С. * 05829-07-0 292.026 11:31:23.3 968.94 48.03
16 Махонин В.Е. * 09710-07-1 296.932 11:36:30.1 968.78 47.80
17 Михайлов Б.С. * 05843-07-0 292.026 11:31:29.6 968.60 47.56
18 Грыцив О.Я. * 05530-07-0 310.565 11:50:39.0 968.55 47.33
19 Михайлов Б.С. * 05846-07-0 292.026 11:31:32.1 968.47 47.10
20 Махонин В.Е. * 09765-07-1 296.932 11:36:39.4 968.29 46.87
21 Махонин В.Е. * 09703-07-1 296.932 11:36:47.5 967.86 46.64
22 Кудин М.Ю. * 24161-07-1 283.538 11:23:01.0 967.65 46.41
23 Махонин В.Е. * 09756-07-1 296.932 11:36:54.7 967.48 46.18
24 Кудин М.Ю. * 24176-07-1 283.538 11:23:05.1 967.43 45.94
25 Грыцив О.Я. * 05549-07-0 310.565 11:51:03.0 967.34 45.71
26 Кудин М.Ю. * 24034-07-1 283.538 11:23:07.0 967.32 45.48
27 Кудин М.Ю. * 24151-07-1 283.538 11:23:11.1 967.10 45.25
28 Михайлов Б.С. * 05811-07-0 292.026 11:31:58.8 967.04 45.02
29 Махонин В.Е. * 09754-07-1 296.932 11:37:05.3 966.93 44.79
30 Махонин В.Е. * 09701-07-1 296.932 11:37:10.3 966.67 44.56
31 Махонин В.Е. * 09719-07-1 296.932 11:37:17.6 966.28 44.32
32 Михайлов Б.С. * 05849-07-0 292.026 11:32:23.5 965.72 44.09
33 Михайлов Б.С. * 05809-07-0 292.026 11:32:29.1 965.42 43.86
34 Михайлов Б.С. * 05821-07-0 292.026 11:32:33.8 965.17 43.63
35 Михайлов Б.С. 05835-07-0 292.026 11:32:45.6 964.55 43.40
36 Кудин М.Ю. * 24104-07-1 283.538 11:24:04.2 964.19 43.17
37 Кудин М.Ю. * 24008-07-1 283.538 11:24:30.9 962.73 42.94
38 Кудин М.Ю. * 24180-07-1 283.538 11:24:32.7 962.63 42.70
39 Кудин М.Ю. * 24029-07-1 283.538 11:24:34.4 962.54 42.47
40 Кудин М.Ю. 24084-07-1 283.538 11:24:34.4 962.54 42.24
41 Кудин М.Ю. 24015-07-1 283.538 11:24:35.4 962.48 42.01
42 Кудин М.Ю. 24157-07-1 283.538 11:24:40.8 962.19 41.78
43 Кудин М.Ю. 24194-07-1 283.538 11:26:15.7 957.05 41.55
44 Кудин М.Ю. 24021-07-1 283.538 11:26:19.5 956.85 41.31
45 Кудин М.Ю. 24127-07-1 283.538 11:26:20.7 956.78 41.08
46 Кудин М.Ю. 24182-07-0 283.538 11:26:23.2 956.65 40.85
47 Кудин М.Ю. 24206-07-1 283.538 11:26:23.7 956.62 40.62
48 Коржиков М.В. * 07015-07-1 305.243 11:49:29.8 955.39 40.39
49 Кудин М.Ю. 24061-07-1 283.538 11:26:53.4 955.03 40.16
50 Михайлов Б.С. 05833-07-0 292.026 11:37:04.7 950.98 39.93
51 Шкобар Н.Н. * 04223-07-1 283.260 11:28:04.2 950.31 39.69
52 Михайлов Б.С. 05828-07-0 292.026 11:37:18.1 950.29 39.46
53 Шкобар Н.Н. * 04082-07-1 283.260 11:28:12.1 949.89 39.23
54 Шкобар Н.Н. * 04085-07-1 283.260 11:28:22.7 949.33 39.00
55 Уланцев С.В. * 06551-07-0 308.522 11:57:19.8 942.54 38.77
56 Аверин В.С. * 05001-07-1 298.718 11:46:57.8 942.44 38.54
57 Аверин В.С. * 05143-07-1 298.718 11:47:01.3 942.26 38.31
58 Аверин В.С. * 05058-07-1 298.718 11:47:08.0 941.93 38.07
59 Уланцев С.В. * 06538-07-0 308.522 11:57:38.8 941.63 37.84
60 Шкобар Н.Н. * 04442-07-1 283.260 11:31:07.7 940.66 37.61
61 Розанов С.С. * 07010-07-0 301.998 11:51:22.4 939.71 37.38
62 Михайлов Б.С. 05851-07-0 292.026 11:40:56.1 939.19 37.15
63 Розанов С.С. * 07728-07-0 301.998 11:51:51.2 938.31 36.92
64 Уланцев С.В. * 06506-07-0 308.522 11:59:22.3 936.70 36.69
65 Уланцев С.В. * 06505-07-1 308.522 11:59:46.2 935.57 36.45
66 Уланцев С.В. * 06544-07-0 308.522 11:59:48.3 935.47 36.22
67 Уланцев С.В. * 06545-07-0 308.522 12:00:08.8 934.50 35.99
68 Уланцев С.В. * 06533-07-0 308.522 12:00:46.8 932.71 35.76
69 Шкобар Н.Н. * 04254-07-1 283.260 11:33:49.7 932.30 35.53
70 Шкобар Н.Н. * 04018-07-1 283.260 11:33:56.7 931.95 35.30
71 Шкобар Н.Н. * 04264-07-1 283.260 11:34:03.8 931.58 35.06
72 Шкобар Н.Н. * 04084-07-1 283.260 11:34:07.2 931.41 34.83
73 Кудин М.Ю. 24152-07-1 283.538 11:35:11.8 929.03 34.60
74 Столяров С.П. * 24923-07-1 217.486 10:24:06.7 928.98 34.37
75 Столяров С.П. * 24733-07-1 217.486 10:24:09.0 928.83 34.14
76 Кудин М.Ю. 24207-07-1 283.538 11:35:17.4 928.75 33.91
77 Столяров С.П. * 24788-07-1 217.486 10:24:12.0 928.63 33.68
78 Столяров С.П. * 24830-07-1 217.486 10:24:14.5 928.47 33.44
79 Столяров С.П. * 24705-07-1 217.486 10:24:16.9 928.31 33.21
80 Столяров С.П. * 24529-07-1 217.486 10:24:17.6 928.26 32.98
81 Столяров С.П. * 24523-07-1 217.486 10:24:23.0 927.91 32.75
82 Розанов С.С. * 07777-07-0 301.998 11:55:30.2 927.79 32.52
83 Столяров С.П. * 24833-07-1 217.486 10:24:25.6 927.74 32.29
84 Шкобар Н.Н. 04157-07-1 283.260 11:35:21.7 927.62 32.06
85 Розанов С.С. * 07729-07-0 301.998 11:55:43.5 927.16 31.82
86 Кулаков Г.Д. * 04401-07-1 301.610 11:55:19.0 927.13 31.59
. ___________________ . . . .
Шкобар Н.Н. 04328-07-1 283.260 11:35:50.3 926.18
Кудин М.Ю. 24203-07-1 283.538 11:36:10.2 926.08
Столяров С.П. 24819-07-1 217.486 10:24:51.1 926.06
Розанов С.С. 07050-07-0 301.998 12:00:06.8 914.83
Шкобар Н.Н. 04038-07-1 283.260 11:39:59.8 913.75
Розанов С.С. 07709-07-0 301.998 12:00:32.5 913.65
Антонов М.А. 07167-07-0 279.332 11:36:11.0 912.30
Шкобар Н.Н. 04169-07-1 283.260 11:40:40.4 911.76
Столяров С.П. 24809-07-1 217.486 10:28:58.3 910.09
Идрисов Н.А. 00707-07-1 304.822 12:06:14.1 906.57