РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ № 2 ГОЛУБЕЙ 2006 ГОДА РОЖДЕНИЯ.


Место Ф.И.О
тренера
Номер родового
кольца
Км Время прилёта Скорость
м/мин
Балл
26.07.2006
1 Кудин М.Ю. * 01238-06-0 218.343 11:02:44 1301.73 44.87
2 Скугаревские ТиА * 20061-06-0 228.465 11:13:21 1280.99 44.74
3 Скугаревские ТиА * 20001-06-0 228.465 11:13:25 1280.51 44.61
4 Скугаревские ТиА * 20026-06-0 228.465 11:13:39 1278.84 44.48
5 Скугаревские ТиА * 20017-06-0 228.465 11:14:07 1275.51 44.34
6 Скугаревские ТиА * 20076-06-0 228.465 11:14:09 1275.27 44.21
7 Скугаревские ТиА * 20065-06-0 228.465 11:14:13 1274.80 44.08
8 Махонин В.Е. * 15066-06-0 231.799 11:17:01 1273.50 43.95
9 Михайлов Б.С. * 11017-06-0 226.877 11:15:08 1259.50 43.82
10 Кудин М.Ю. * 01257-06-0 218.343 11:08:58 1255.09 43.69
11 Шкобар Н.Н. * 40402-06-0 218.143 11:09:18 1251.54 43.56
12 Скугаревские ТиА * 20091-06-0 228.465 11:17:46 1250.04 43.43
13 Скугаревские ТиА * 20090-06-0 228.465 11:18:13 1246.97 43.30
14 Скугаревские ТиА * 20092-06-0 228.465 11:18:16 1246.63 43.17
15 Шкобар Н.Н. * 10104-06-0 218.143 11:10:01 1246.41 43.03
16 Скугаревские ТиА * 20069-06-0 228.465 11:18:21 1246.06 42.90
17 Михайлов Б.С. * 11016-06-0 226.877 11:17:10 1245.44 42.77
18 Скугаревские ТиА 20093-06-0 228.465 11:18:39 1244.02 42.64
19 Скугаревские ТиА 20035-06-0 228.465 11:18:42 1243.69 42.51
20 Грыцив О.Я. * 16433-06-0 245.561 11:33:18 1238.33 42.38
21 Грыцив О.Я. * 16435-06-0 245.561 11:33:24 1237.71 42.25
22 Столяров С.П. * 01520-06-0 152.325 10:18:18 1235.40 42.12
23 Кудин М.Ю. * 01214-06-0 218.343 11:12:03 1233.23 41.99
24 Кудин М.Ю. * 01137-06-0 218.343 11:12:04 1233.11 41.85
25 Кудин М.Ю. * 01147-06-0 218.343 11:12:04 1233.11 41.72
26 Грыцив О.Я. * 16448-06-0 245.561 11:34:33 1230.57 41.59
27 Скугаревские ТиА 20068-06-0 228.465 11:20:54 1228.97 41.46
28 Скугаревские ТиА 20010-06-0 228.465 11:20:58 1228.53 41.33
29 Аверин В.С. (С) * 40020-06-0 206.995 11:03:30 1228.46 41.20
30 Скугаревские ТиА 20064-06-0 228.465 11:21:00 1228.31 41.07
31 Шкобар Н.Н. * 10055-06-0 218.143 11:12:44 1227.36 40.94
32 Аверин В.С. (С) * 40060-06-0 206.995 11:03:42 1227.00 40.81
33 Шкобар Н.Н. * 10070-06-0 218.143 11:12:48 1226.90 40.67
34 Шкобар Н.Н. * 10051-06-1 218.143 11:12:59 1225.64 40.54
35 Кудин М.Ю. * 01193-06-0 218.343 11:13:11 1225.38 40.41
36 Махонин В.Е. * 15035-06-0 231.799 11:24:10 1225.37 40.28
37 Кудин М.Ю. * 01226-06-0 218.343 11:13:12 1225.27 40.15
38 Маркелов-Машуров * 19897-06-0 237.526 11:28:52 1225.20 40.02
39 Махонин В.Е. * 15033-06-0 231.799 11:24:13 1225.05 39.89
40 Скугаревские ТиА 20025-06-0 228.465 11:21:30 1225.01 39.76
41 Маркелов-Машуров * 19836-06-0 237.526 11:28:54 1224.99 39.63
42 Скугаревские ТиА 20088-06-0 228.465 11:21:32 1224.79 39.50
43 Махонин В.Е. * 15026-06-0 231.799 11:24:17 1224.61 39.36
44 Шкобар Н.Н. * 10215-06-1 218.143 11:13:08 1224.61 39.23
45 Кудин М.Ю. * 01169-06-0 218.343 11:13:18 1224.58 39.10
46 Шкобар Н.Н. * 40700-06-0 218.143 11:13:11 1224.26 38.97
47 Шкобар Н.Н. * 10195-06-0 218.143 11:13:11 1224.26 38.84
48 Шкобар Н.Н. * 10027-06-0 218.143 11:13:15 1223.80 38.71
49 Кудин М.Ю. * 01136-06-0 218.343 11:13:28 1223.44 38.58
50 Саликов М.В. * 11629-06-0 240.340 11:31:32 1222.90 38.45
51 Шкобар Н.Н. * 10042-06-0 218.143 11:13:23 1222.89 38.32
52 Шкобар Н.Н. 10081-06-1 218.143 11:13:25 1222.66 38.18
53 Махонин В.Е. * 15065-06-0 231.799 11:24:37 1222.46 38.05
54 Михайлов Б.С. * 11013-06-0 226.877 11:20:44 1221.52 37.92
55 Михайлов Б.С. * 11032-06-0 226.877 11:20:46 1221.30 37.79
56 Михайлов Б.С. * 40519-06-0 226.877 11:21:12 1218.46 37.66
57 Кудин М.Ю. * 01235-06-0 218.343 11:14:18 1217.75 37.53
58 Скугаревские ТиА 20037-06-0 228.465 11:23:07 1214.49 37.40
59 Саликов М.В. * 11621-06-0 240.340 11:32:55 1214.35 37.27
60 Махонин В.Е. * 40208-06-0 231.799 11:25:54 1214.24 37.14
61 Скугаревские ТиА 20036-06-0 228.465 11:23:11 1214.06 37.01
62 Скугаревские ТиА 20029-06-0 228.465 11:23:16 1213.52 36.87
63 Коржиков М.В. * 08054-06-0 240.281 11:33:06 1212.93 36.74
64 Коржиков М.В. * 08086-06-0 240.281 11:33:13 1212.21 36.61
65 Кудин М.Ю. 01223-06-0 218.343 11:15:13 1211.56 36.48
66 Коржиков М.В. * 40559-06-0 240.281 11:33:35 1209.98 36.35
67 Коржиков М.В. * 08088-06-0 240.281 11:33:52 1208.25 36.22
68 Уланцев С.В. * 16115-06-0 243.736 11:37:07 1205.92 36.09
69 Уланцев С.В. * 16127-06-1 243.736 11:37:20 1204.63 35.96
70 Коржиков М.В. * 08052-06-0 240.281 11:34:30 1204.42 35.83
71 Аверин В.С. (С) * 40005-06-0 206.995 11:06:53 1204.28 35.69
72 Аверин В.С. (С) * 40027-06-0 206.995 11:06:54 1204.16 35.56
73 Уланцев С.В. * 16138-06-0 243.736 11:37:25 1204.13 35.43
74 Аверин В.С. (С) * 40058-06-0 206.995 11:07:02 1203.23 35.30
75 Аверин В.С. (С) * 40007-06-0 206.995 11:07:03 1203.11 35.17
76 Коржиков М.В. * 12601-06-0 240.281 11:34:47 1202.71 35.04
77 Саликов М.В. * 11602-06-0 240.340 11:35:05 1201.20 34.91
78 Коржиков М.В. * 08100-06-0 240.281 11:35:03 1201.11 34.78
79 Шкобар Н.Н. 10000-06-0 218.143 11:16:39 1200.90 34.65
80 Коржиков М.В. * 08073-06-0 240.281 11:35:17 1199.71 34.52
81 Шкобар Н.Н. 10022-06-0 218.143 11:16:56 1199.03 34.38
82 Шкобар Н.Н. 10021-06-0 218.143 11:17:00 1198.59 34.25
83 Шкобар Н.Н. 40427-06-1 218.143 11:17:10 1197.49 34.12
84 Скугаревские ТиА 20004-06-0 228.465 11:25:48 1197.41 33.99
85 Аверин В.С. (С) * 40044-06-0 206.995 11:07:53 1197.31 33.86
86 Скугаревские ТиА 20069-06-0 228.465 11:25:50 1197.20 33.73
87 Скугаревские ТиА 20038-06-0 228.465 11:25:53 1196.88 33.60
88 Саликов М.В. * 11640-06-0 240.340 11:35:50 1196.71 33.47
89 Скугаревские ТиА 20042-06-0 228.465 11:25:55 1196.67 33.34
90 Коржиков М.В. * 08074-06-0 240.281 11:36:08 1194.64 33.20
91 Махонин В.Е. * 15013-06-0 231.799 11:29:14 1193.41 33.07
92 Аверин В.С. (С) * 00271-06-0 206.995 11:08:27 1193.40 32.94
93 Скугаревские ТиА 20016-06-0 228.465 11:26:28 1193.24 32.81
94 Махонин В.Е. * 15007-06-0 231.799 11:29:17 1193.10 32.68
95 Скугаревские ТиА 20015-06-0 228.465 11:26:30 1193.03 32.55
96 Махонин В.Е. * 15012-06-0 231.799 11:29:20 1192.79 32.42
97 Скугаревские ТиА 20022-06-0 228.465 11:26:34 1192.61 32.29
98 Скугаревские ТиА 20009-06-0 228.465 11:26:37 1192.30 32.16
99 Коржиков М.В. * 40558-06-0 240.281 11:36:41 1191.38 32.02
100 Уланцев С.В. * 16112-06-1 243.736 11:39:39 1190.99 31.89
101 Саликов М.В. * 11657-06-0 240.340 11:36:50 1190.78 31.76
102 Уланцев С.В. * 16130-06-1 243.736 11:39:42 1190.70 31.63
103 Столяров С.П. * 01558-06-0 152.325 10:22:56 1190.66 31.50
104 Коржиков М.В. 40550-06-0 240.281 11:36:51 1190.39 31.37
105 Скугаревские ТиА 20034-06-0 228.465 11:27:05 1189.41 31.24
106 Шкобар Н.Н. 10065-06-1 218.143 11:18:25 1189.33 31.11
107 Коржиков М.В. 08072-06-0 240.281 11:37:03 1189.22 30.98
108 Столяров С.П. * 01532-06-0 152.325 10:23:10 1188.49 30.85
109 Кулаков Г.Д. * 17817-06-0 236.736 11:34:13 1188.33 30.71
110 Коржиков М.В. 08078-06-0 240.281 11:37:16 1187.94 30.58
111 Столяров С.П. * 01515-06-0 152.325 10:23:15 1187.72 30.45
112 Столяров С.П. * 01422-06-0 152.325 10:23:20 1186.95 30.32
113 Грыцив О.Я. * 40561-06-0 245.561 11:41:59 1186.38 30.19
114 Саликов М.В. * 11614-06-0 240.340 11:37:47 1185.21 30.06
115 Шкобар Н.Н. 40456-06-0 218.143 11:19:22 1183.20 29.93
116 Саликов М.В. * 11616-06-0 240.340 11:38:29 1181.13 29.80
117 Садеков И.Р. * 15545-06-0 236.505 11:35:15 1181.05 29.67
118 Уланцев С.В. * 16110-06-1 243.736 11:41:26 1180.70 29.53
119 Садеков И.Р. * 15592-06-0 236.505 11:35:19 1180.66 29.40
120 Садеков И.Р. * 15556-06-0 236.505 11:35:25 1180.07 29.27
121 Коржиков М.В. 08062-06-0 240.281 11:38:51 1178.72 29.14
122 Коржиков М.В. 08069-06-0 240.281 11:38:51 1178.72 29.01
123 Уланцев С.В. * 16129-06-0 243.736 11:42:09 1176.62 28.88
124 Шкобар Н.Н. 10068-06-0 218.143 11:20:24 1176.61 28.75
125 Коржиков М.В. 08076-06-0 240.281 11:39:14 1176.50 28.62
126 Коржиков М.В. 12612-06-0 240.281 11:39:14 1176.50 28.49
127 Садеков И.Р. * 15542-06-0 236.505 11:36:04 1176.25 28.36
128 Маркелов-Машуров * 19827-06-0 237.526 11:37:03 1175.58 28.22
129 Маркелов-Машуров * 19829-06-0 237.526 11:37:04 1175.48 28.09
130 Маркелов-Машуров * 19810-06-0 237.526 11:37:05 1175.39 27.96
131 Коржиков М.В. 08064-06-0 240.281 11:39:29 1175.06 27.83
132 Коржиков М.В. 08083-06-0 240.281 11:39:29 1175.06 27.70
133 Саликов М.В. * 11653-06-0 240.340 11:39:36 1174.68 27.57
134 Уланцев С.В. * 16141-06-0 243.736 11:42:36 1174.07 27.44
135 Михайлов Б.С. * 40529-06-1 226.877 11:28:25 1173.00 27.31
136 Михайлов Б.С. * 11015-06-1 226.877 11:28:29 1172.59 27.18
137 Махонин В.Е. * 15054-06-0 231.799 11:32:41 1172.58 27.04
138 Коржиков М.В. 08051-06-0 240.281 11:39:59 1172.20 26.91
139 Шкобар Н.Н. 40460-06-0 218.143 11:21:07 1172.08 26.78
140 Михайлов Б.С. * 40533-06-0 226.877 11:28:35 1171.99 26.65
141 Шкобар Н.Н. 40416-06-1 218.143 11:21:10 1171.76 26.52
142 Михайлов Б.С. * 40527-06-0 226.877 11:28:43 1171.18 26.39
143 Коржиков М.В. 08057-06-0 240.281 11:40:15 1170.68 26.26
144 Коржиков М.В. 08063-06-0 240.281 11:40:15 1170.68 26.13
145 Махонин В.Е. 15069-06-0 231.799 11:33:01 1170.60 26.00
146 Маркелов-Машуров * 19844-06-0 237.526 11:37:55 1170.56 25.87
147 Маркелов-Машуров * 19877-06-0 237.526 11:38:00 1170.08 25.73
148 Садеков И.Р. * 15544-06-0 236.505 11:37:10 1169.85 25.60
149 Скугаревские ТиА 20027-06-0 228.465 11:30:18 1169.82 25.47
150 Шкобар Н.Н. 10141-06-1 218.143 11:21:32 1169.46 25.34
151 Маркелов-Машуров * 19828-06-0 237.526 11:38:10 1169.12 25.21
152 Саликов М.В. * 11661-06-0 240.340 11:40:46 1168.02 25.08
153 Маркелов-Машуров * 19875-06-0 237.526 11:38:24 1167.78 24.95
___________________ . . . .
Маркелов-Машуров 19806-06-0 237.526 11:38:25 1167.68
Михайлов Б.С. 11019-06-1 226.877 11:29:30 1166.46
Скугаревские ТиА 20052-06-0 228.465 11:31:22 1163.46
Саликов М.В. 11611-06-0 240.340 11:42:04 1160.69
Грыцив О.Я. 16443-06-0 245.561 11:46:35 1160.59
Махонин В.Е. 40215-06-0 231.799 11:34:44 1160.54
Махонин В.Е. 11012-06-0 231.799 11:34:44 1160.54
Маркелов-Машуров 19821-06-0 237.526 11:39:47 1159.89
Уланцев С.В. 16121-06-0 243.736 11:45:30 1157.89
Грыцив О.Я. 16425-06-0 245.561 11:47:25 1156.04