РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ N 1 ГОЛУБЕЙ 2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
| Место | Ф.И.О тренера |
Номер родового кольца |
Км | Время прилёта | Скорость м/мин |
Балл |
| 1 | Желтов В.М. * | 11619-04-1 | 167.608 | 8:44:39 | 1244.77 | 35.92 |
| 2 | Сотсков В.Ф. * | 41927-04-0 | 139.164 | 8:28:51 | 1170.92 | 35.85 |
| 3 | Желтов В.М. * | 34614-04-0 | 167.608 | 8:53:41 | 1166.51 | 35.77 |
| 4 | Желтов В.М. * | 11625-04-0 | 167.608 | 8:53:44 | 1166.10 | 35.69 |
| 5 | Желтов В.М. * | 34612-04-0 | 167.608 | 8:53:44 | 1166.10 | 35.62 |
| 6 | Желтов В.М. * | 11532-04-1 | 167.608 | 8:53:44 | 1166.10 | 35.54 |
| 7 | Желтов В.М. * | 11629-04-1 | 167.608 | 8:53:47 | 1165.70 | 35.46 |
| 8 | Желтов В.М. * | 11631-04-0 | 167.608 | 8:53:48 | 1165.56 | 35.38 |
| 9 | Желтов В.М. * | 11636-04-1 | 167.608 | 8:53:50 | 1165.29 | 35.31 |
| 10 | Желтов В.М. * | 11624-04-1 | 167.608 | 8:53:53 | 1164.89 | 35.23 |
| 11 | Желтов В.М. * | 34611-04-1 | 167.608 | 8:53:58 | 1164.21 | 35.15 |
| 12 | Желтов В.М. | 11634-04-0 | 167.608 | 8:53:59 | 1164.08 | 35.08 |
| 13 | Желтов В.М. | 34608-04-0 | 167.608 | 8:54:04 | 1163.41 | 35.00 |
| 14 | Желтов В.М. | 11635-04-0 | 167.608 | 8:54:23 | 1160.85 | 34.92 |
| 15 | Желтов В.М. | 11630-04-1 | 167.608 | 8:54:42 | 1158.31 | 34.85 |
| 16 | Желтов В.М. | 11621-04-0 | 167.608 | 8:55:03 | 1155.52 | 34.77 |
| 17 | Желтов В.М. | 34610-04-0 | 167.608 | 8:55:05 | 1155.25 | 34.69 |
| 18 | Желтов В.М. | 11626-04-1 | 167.608 | 8:55:12 | 1154.33 | 34.62 |
| 19 | Скугаревские ТиА * | 10920-04-0 | 147.658 | 8:37:56 | 1154.18 | 34.54 |
| 20 | Желтов В.М. | 11618-04-0 | 167.608 | 8:55:21 | 1153.13 | 34.46 |
| 21 | Полежаев К.С. * | 26462-04-0 | 186.122 | 9:11:51 | 1149.97 | 34.38 |
| 22 | Шкобар Н.Н. * | 41018-04-0 | 136.584 | 8:28:46 | 1150.02 | 34.31 |
| 23 | Шкобар Н.Н. * | 41117-04-0 | 136.584 | 8:28:46 | 1150.02 | 34.23 |
| 24 | Полежаев К.С. * | 26461-04-0 | 186.122 | 9:11:53 | 1149.73 | 34.15 |
| 25 | Полежаев К.С. * | 26467-04-0 | 186.122 | 9:11:58 | 1149.14 | 34.08 |
| 26 | Желтов В.М. | 34604-04-0 | 167.608 | 8:55:54 | 1148.79 | 34.00 |
| 27 | Полежаев К.С. * | 26466-04-0 | 186.122 | 9:12:09 | 1147.84 | 33.92 |
| 28 | Стеганцев С.В. * | 44008-04-0 | 170.710 | 8:58:46 | 1147.50 | 33.85 |
| 29 | Стеганцев С.В. * | 10103-04-0 | 170.710 | 8:58:46 | 1147.50 | 33.77 |
| 30 | Желтов В.М. | 11628-04-0 | 167.608 | 8:56:05 | 1147.35 | 33.69 |
| 31 | Желтов В.М. | 34603-04-0 | 167.608 | 8:56:18 | 1145.65 | 33.62 |
| 32 | Стеганцев С.В. * | 44006-04-0 | 170.710 | 8:59:06 | 1144.94 | 33.54 |
| 33 | Стеганцев С.В. * | 44086-04-0 | 170.710 | 8:59:10 | 1144.43 | 33.46 |
| 34 | Стеганцев С.В. * | 10138-04-0 | 170.710 | 8:59:20 | 1143.15 | 33.38 |
| 35 | Махонин В.Е. * | 10498-04-0 | 150.289 | 8:42:00 | 1138.55 | 33.31 |
| 36 | Полежаев К.С. * | 26452-04-0 | 186.122 | 9:13:58 | 1135.12 | 33.23 |
| 37 | Скугаревские ТиА * | 25110-04-0 | 147.658 | 8:41:55 | 1119.33 | 33.15 |
| 38 | Скугаревские ТиА * | 25107-04-0 | 147.658 | 8:41:58 | 1118.90 | 33.08 |
| 39 | Желтов В.М. | 34609-04-0 | 167.608 | 8:59:51 | 1118.51 | 33.00 |
| 40 | Сотсков В.Ф. * | 41933-04-0 | 139.164 | 8:34:28 | 1118.08 | 32.92 |
| 41 | Сотсков В.Ф. * | 41932-04-0 | 139.164 | 8:34:28 | 1118.08 | 32.85 |
| 42 | Сотсков В.Ф. * | 41923-04-0 | 139.164 | 8:34:28 | 1118.08 | 32.77 |
| 43 | Шкобар Н.Н. * | 41223-04-0 | 136.584 | 8:32:13 | 1117.56 | 32.69 |
| 44 | Сотсков В.Ф. * | 41926-04-0 | 139.164 | 8:34:39 | 1116.44 | 32.62 |
| 45 | Шкобар Н.Н. * | 41042-04-0 | 136.584 | 8:32:42 | 1113.15 | 32.54 |
| 46 | Скугаревские ТиА * | 11661-04-0 | 147.658 | 8:42:39 | 1113.14 | 32.46 |
| 47 | Скугаревские ТиА * | 25101-04-0 | 147.658 | 8:42:42 | 1112.72 | 32.38 |
| 48 | Скугаревские ТиА * | 11641-04-0 | 147.658 | 8:42:45 | 1112.30 | 32.31 |
| 49 | Скугаревские ТиА * | 10914-04-0 | 147.658 | 8:42:51 | 1111.46 | 32.23 |
| 50 | Шкобар Н.Н. * | 41045-04-0 | 136.584 | 8:33:17 | 1107.89 | 32.15 |
| 51 | Саликов М.В. * | 22329-04-0 | 157.929 | 8:53:00 | 1104.40 | 32.08 |
| 52 | Саликов М.В. * | 22319-04-0 | 157.929 | 8:53:00 | 1104.40 | 32.00 |
| 53 | Скугаревские ТиА * | 25145-04-0 | 147.658 | 8:44:09 | 1100.69 | 31.92 |
| 54 | Шкобар Н.Н. * | 10445-04-0 | 136.584 | 8:34:05 | 1100.74 | 31.85 |
| 55 | Шкобар Н.Н. * | 11717-04-0 | 136.584 | 8:34:05 | 1100.74 | 31.77 |
| 56 | Шкобар Н.Н. * | 10449-04-0 | 136.584 | 8:34:05 | 1100.74 | 31.69 |
| 57 | Скугаревские ТиА * | 25144-04-0 | 147.658 | 8:44:12 | 1100.28 | 31.62 |
| 58 | Шкобар Н.Н. * | 41099-04-0 | 136.584 | 8:34:14 | 1099.42 | 31.54 |
| 59 | Шкобар Н.Н. * | 10411-04-0 | 136.584 | 8:34:14 | 1099.42 | 31.46 |
| 60 | Шкобар Н.Н. | 41004-04-0 | 136.584 | 8:34:35 | 1096.33 | 31.38 |
| 61 | Шкобар Н.Н. | 41040-04-0 | 136.584 | 8:34:35 | 1096.33 | 31.31 |
| 62 | Шкобар Н.Н. | 41106-04-0 | 136.584 | 8:34:35 | 1096.33 | 31.23 |
| 63 | Саликов М.В. * | 22321-04-0 | 157.929 | 8:54:04 | 1096.22 | 31.15 |
| 64 | Грыцив О.Я. * | 30143-04-0 | 163.341 | 8:59:32 | 1092.34 | 31.08 |
| 65 | Стеганцев С.В. * | 10124-04-0 | 170.710 | 9:06:29 | 1090.92 | 31.00 |
| 66 | Стеганцев С.В. * | 10125-04-0 | 170.710 | 9:06:39 | 1089.75 | 30.92 |
| 67 | Шкобар Н.Н. | 10469-04-0 | 136.584 | 8:35:23 | 1089.33 | 30.85 |
| 68 | Шкобар Н.Н. | 10480-04-0 | 136.584 | 8:35:32 | 1088.03 | 30.77 |
| 69 | Шкобар Н.Н. | 41063-04-0 | 136.584 | 8:35:32 | 1088.03 | 30.69 |
| 70 | Саликов М.В. * | 22316-04-0 | 157.929 | 8:55:15 | 1087.29 | 30.62 |
| 71 | Саликов М.В. * | 22325-04-0 | 157.929 | 8:55:15 | 1087.29 | 30.54 |
| 72 | Полежаев К.С. * | 26440-04-0 | 186.122 | 9:21:28 | 1085.47 | 30.46 |
| 73 | Стеганцев С.В. * | 10386-04-0 | 170.710 | 9:07:18 | 1085.25 | 30.38 |
| 74 | Махонин В.Е. * | 32010-04-0 | 150.289 | 8:48:32 | 1084.86 | 30.31 |
| 75 | Стеганцев С.В. * | 10385-04-0 | 170.710 | 9:07:24 | 1084.56 | 30.23 |
| 76 | Шкобар Н.Н. | 41115-04-0 | 136.584 | 8:35:59 | 1084.14 | 30.15 |
| 77 | Вайнер Д.Д. * | 33543-04-0 | 156.835 | 8:54:44 | 1083.61 | 30.08 |
| 78 | Евтихов К.Н. * | 41210-04-0 | 145.379 | 8:44:12 | 1083.30 | 30.00 |
| 79 | Саликов М.В. * | 22335-04-0 | 157.929 | 8:56:52 | 1075.32 | 29.92 |
| 80 | Саликов М.В. * | 22337-04-0 | 157.929 | 8:57:17 | 1072.28 | 29.85 |
| 81 | Саликов М.В. * | 22332-04-0 | 157.929 | 8:57:39 | 1069.62 | 29.77 |
| 82 | Саликов М.В. * | 22318-04-0 | 157.929 | 8:58:09 | 1066.01 | 29.69 |
| 83 | Коннов А.Н. * | 26065-04-0 | 143.110 | 8:44:16 | 1065.86 | 29.62 |
| 84 | Шкобар Н.Н. | 41092-04-0 | 136.584 | 8:38:12 | 1065.40 | 29.54 |
| 85 | Шкобар Н.Н. | 41053-04-0 | 136.584 | 8:38:12 | 1065.40 | 29.46 |
| 86 | Шкобар Н.Н. | 10409-04-0 | 136.584 | 8:38:12 | 1065.40 | 29.38 |
| 87 | Грыцив О.Я. * | 30138-04-0 | 163.341 | 9:03:22 | 1065.04 | 29.31 |
| 88 | Вайнер Д.Д. * | 33501-04-0 | 156.835 | 8:57:18 | 1064.73 | 29.23 |
| 89 | Вайнер Д.Д. * | 33542-04-0 | 156.835 | 8:57:23 | 1064.13 | 29.15 |
| 90 | Саликов М.В. * | 22311-04-0 | 157.929 | 8:58:29 | 1063.61 | 29.08 |
| 91 | Шкобар Н.Н. | 41237-04-0 | 136.584 | 8:38:31 | 1062.77 | 29.00 |
| 92 | Шкобар Н.Н. | 41093-04-0 | 136.584 | 8:38:31 | 1062.77 | 28.92 |
| 93 | Шкобар Н.Н. | 41303-04-0 | 136.584 | 8:38:39 | 1061.67 | 28.85 |
| 94 | Шкобар Н.Н. | 41024-04-0 | 136.584 | 8:38:39 | 1061.67 | 28.77 |
| 95 | Саликов М.В. | 22324-04-0 | 157.929 | 8:58:52 | 1060.88 | 28.69 |
| 96 | Сотсков В.Ф. * | 10325-04-0 | 139.164 | 8:41:12 | 1060.70 | 28.62 |
| 97 | Сотсков В.Ф. * | 41905-04-0 | 139.164 | 8:41:12 | 1060.70 | 28.54 |
| 98 | Вайнер Д.Д. * | 33552-04-0 | 156.835 | 8:58:12 | 1058.27 | 28.46 |
| 99 | Махонин В.Е. * | 10494-04-0 | 150.289 | 8:52:02 | 1058.13 | 28.38 |
| 100 | Махонин В.Е. * | 32034-04-0 | 150.289 | 8:52:02 | 1058.13 | 28.31 |
| 101 | Махонин В.Е. * | 32032-04-0 | 150.289 | 8:52:02 | 1058.13 | 28.23 |
| 102 | Махонин В.Е. * | 32017-04-0 | 150.289 | 8:52:06 | 1057.63 | 28.15 |
| 103 | Вайнер Д.Д. * | 33505-04-0 | 156.835 | 8:58:21 | 1057.20 | 28.08 |
| 104 | Вайнер Д.Д. * | 33520-04-0 | 156.835 | 8:58:58 | 1052.82 | 28.00 |
| 105 | Махонин В.Е. * | 32011-04-0 | 150.289 | 8:52:48 | 1052.44 | 27.92 |
| 106 | Шкобар Н.Н. | 41085-04-0 | 136.584 | 8:39:58 | 1050.92 | 27.85 |
| 107 | Махонин В.Е. * | 32028-04-0 | 150.289 | 8:53:27 | 1047.68 | 27.77 |
| 108 | Полежаев К.С. * | 26437-04-0 | 186.122 | 9:28:11 | 1044.55 | 27.69 |
| 109 | Махонин В.Е. * | 10396-04-0 | 150.289 | 8:53:54 | 1044.40 | 27.62 |
| 110 | Полежаев К.С. * | 26469-04-0 | 186.122 | 9:28:18 | 1043.87 | 27.54 |
| 111 | Саликов М.В. | 22320-04-0 | 157.929 | 9:01:22 | 1043.35 | 27.46 |
| 112 | Саликов М.В. | 22340-04-0 | 157.929 | 9:01:22 | 1043.35 | 27.38 |
| 113 | Аверин В.С. (С) * | 20311-04-0 | 126.785 | 8:31:50 | 1040.64 | 27.31 |
| 114 | Аверин В.С. (С) * | 20310-04-0 | 126.785 | 8:31:54 | 1040.07 | 27.23 |
| 115 | Полежаев К.С. * | 26442-04-0 | 186.122 | 9:29:03 | 1039.50 | 27.15 |
| 116 | Полежаев К.С. * | 21502-04-0 | 186.122 | 9:29:04 | 1039.40 | 27.08 |
| 117 | Полежаев К.С. | 26447-04-0 | 186.122 | 9:29:28 | 1037.08 | 27.00 |
| 118 | Аверин В.С. (С) * | 20308-04-0 | 126.785 | 8:32:25 | 1035.68 | 26.92 |
| 119 | Шкобар Н.Н. | 41054-04-0 | 136.584 | 8:42:05 | 1034.07 | 26.85 |
| 120 | Шкобар Н.Н. | 10481-04-0 | 136.584 | 8:42:05 | 1034.07 | 26.77 |
| 121 | Шкобар Н.Н. | 11701-04-0 | 136.584 | 8:42:05 | 1034.07 | 26.69 |
| 122 | Саликов М.В. | 22367-04-0 | 157.929 | 9:03:09 | 1031.21 | 26.62 |
| 123 | Симоненков В.А. * | 2114-04-0 | 220.629 | 10:04:25 | 1028.97 | 26.54 |
| 124 | Полежаев К.С. | 26448-04-0 | 186.122 | 9:30:54 | 1028.87 | 26.46 |
| 125 | Полежаев К.С. | 26433-04-0 | 186.122 | 9:30:55 | 1028.77 | 26.38 |
| 126 | Полежаев К.С. | 26435-04-0 | 186.122 | 9:30:56 | 1028.68 | 26.31 |
| 127 | Полежаев К.С. | 26450-04-0 | 186.122 | 9:30:57 | 1028.58 | 26.23 |
| 128 | Полежаев К.С. | 26455-04-0 | 186.122 | 9:31:01 | 1028.20 | 26.15 |
| 129 | Полежаев К.С. | 26423-04-0 | 186.122 | 9:31:19 | 1026.50 | 26.08 |
| 130 | Полежаев К.С. | 26449-04-0 | 186.122 | 9:31:21 | 1026.31 | 26.00 |
| 131 | Полежаев К.С. | 26424-04-0 | 186.122 | 9:31:23 | 1026.13 | 25.92 |
| 132 | Полежаев К.С. | 26463-04-0 | 186.122 | 9:31:25 | 1025.94 | 25.85 |
| 133 | Полежаев К.С. | 26464-04-0 | 186.122 | 9:31:44 | 1024.15 | 25.77 |
| 134 | Полежаев К.С. | 26427-04-0 | 186.122 | 9:31:51 | 1023.49 | 25.69 |
| 135 | Полежаев К.С. | 26420-04-0 | 186.122 | 9:31:57 | 1022.93 | 25.62 |
| 136 | Полежаев К.С. | 26434-04-0 | 186.122 | 9:32:05 | 1022.18 | 25.54 |
| 137 | Полежаев К.С. | 26412-04-0 | 186.122 | 9:32:18 | 1020.97 | 25.46 |
| 138 | Буриков-Кузнецов * | 32509-04-0 | 149.235 | 8:56:48 | 1016.59 | 25.38 |
| 139 | Саликов М.В. | 22339-04-0 | 157.929 | 9:05:22 | 1016.49 | 25.31 |
| 140 | Евтихов К.Н. * | 41112-04-0 | 145.379 | 8:53:06 | 1015.93 | 25.23 |
| 141 | Евтихов К.Н. * | 30004-04-0 | 145.379 | 8:53:06 | 1015.93 | 25.15 |
| 142 | Евтихов К.Н. * | 10379-04-0 | 145.379 | 8:53:06 | 1015.93 | 25.08 |
| 143 | Махонин В.Е. * | 10500-04-0 | 150.289 | 8:58:07 | 1014.67 | 25.00 |
| 144 | Шкобар Н.Н. | 10416-04-0 | 136.584 | 8:44:37 | 1014.61 | 24.92 |
| 145 | Скугаревские ТиА * | 25119-04-0 | 147.658 | 8:55:35 | 1014.25 | 24.85 |
| 146 | Аверин В.С. (С) * | 20309-04-0 | 126.785 | 8:35:14 | 1012.39 | 24.77 |
| 147 | Скугаревские ТиА | 10909-04-0 | 147.658 | 8:55:53 | 1012.17 | 24.69 |
| 148 | Буриков-Кузнецов * | 10591-04-0 | 149.235 | 8:57:45 | 1010.05 | 24.62 |
| 149 | Саликов М.В. | 22315-04-0 | 157.929 | 9:07:17 | 1004.11 | 24.54 |
| 150 | Антонов М.А. * | 22443-04-0 | 132.347 | 8:42:26 | 999.35 | 24.46 |
| 151 | Антонов М.А. * | 22436-04-0 | 132.347 | 8:42:36 | 998.09 | 24.38 |
| 152 | Смурыгин В.В. * | 33138-04-0 | 173.551 | 9:24:52 | 992.48 | 24.31 |
| 153 | Желтов В.М. | 11623-04-0 | 167.608 | 9:19:54 | 986.51 | 24.23 |
| 154 | Антонов М.А. * | 22409-04-0 | 132.347 | 8:44:12 | 986.19 | 24.15 |
| 155 | Скугаревские ТиА | 25130-04-0 | 147.658 | 9:01:41 | 973.46 | 24.08 |
| 156 | Сотсков В.Ф. * | 41910-04-0 | 139.164 | 8:52:57 | 973.52 | 24.00 |
| 157 | Скугаревские ТиА | 25146-04-0 | 147.658 | 9:01:45 | 973.04 | 23.92 |
| 158 | Скугаревские ТиА | 25111-04-0 | 147.658 | 9:02:25 | 968.78 | 23.85 |
| 159 | Шкобар Н.Н. | 41244-04-0 | 136.584 | 8:51:40 | 964.12 | 23.77 |
| 160 | Шкобар Н.Н. | 41021-04-0 | 136.584 | 8:51:40 | 964.12 | 23.69 |
| 161 | Шкобар Н.Н. | 10447-04-0 | 136.584 | 8:51:40 | 964.12 | 23.62 |
| 162 | Полежаев К.С. | 26445-04-0 | 186.122 | 9:44:09 | 958.65 | 23.54 |
| 163 | Симоненков В.А. * | 2126-04-0 | 220.629 | 10:20:13 | 958.35 | 23.46 |
| 164 | Шкобар Н.Н. | 41060-04-0 | 136.584 | 8:52:32 | 958.26 | 23.38 |
| 165 | Шкобар Н.Н. | 41019-04-0 | 136.584 | 8:52:32 | 958.26 | 23.31 |
| 166 | Смурыгин В.В. * | 26237-04-0 | 173.551 | 9:31:07 | 958.23 | 23.23 |
| 167 | Шкобар Н.Н. | 41094-04-0 | 136.584 | 8:53:18 | 953.13 | 23.15 |
| 168 | Стеганцев С.В. * | 10122-04-0 | 170.710 | 9:30:17 | 946.90 | 23.08 |
| 169 | Стеганцев С.В. | 10113-04-0 | 170.710 | 9:30:17 | 946.90 | 23.00 |
| 170 | Стеганцев С.В. | 44036-04-0 | 170.710 | 9:30:23 | 946.37 | 22.92 |
| 171 | Стеганцев С.В. | 44011-04-0 | 170.710 | 9:30:23 | 946.37 | 22.85 |
| 172 | Стеганцев С.В. | 44002-04-0 | 170.710 | 9:30:29 | 945.85 | 22.77 |
| 173 | Стеганцев С.В. | 10109-04-0 | 170.710 | 9:30:29 | 945.85 | 22.69 |
| 174 | Стеганцев С.В. | 44042-04-0 | 170.710 | 9:30:40 | 944.89 | 22.62 |
| 175 | Стеганцев С.В. | 44017-04-0 | 170.710 | 9:30:40 | 944.89 | 22.54 |
| 176 | Стеганцев С.В. | 10118-04-0 | 170.710 | 9:30:40 | 944.89 | 22.46 |
| 177 | Стеганцев С.В. | 44020-04-0 | 170.710 | 9:32:01 | 937.88 | 22.38 |
| 178 | Желтов В.М. | 34602-04-0 | 167.608 | 9:30:09 | 930.38 | 22.31 |
| 179 | Евтихов К.Н. * | 41199-04-0 | 145.379 | 9:06:23 | 929.63 | 22.23 |
| 180 | Махонин В.Е. | 10493-04-0 | 150.289 | 9:11:54 | 928.28 | 22.15 |
| 181 | Махонин В.Е. | 23452-04-0 | 150.289 | 9:11:54 | 928.28 | 22.08 |
| 182 | Махонин В.Е. | 32029-04-0 | 150.289 | 9:11:54 | 928.28 | 22.00 |
| 183 | Махонин В.Е. | 32006-04-0 | 150.289 | 9:11:57 | 928.00 | 21.92 |
| 184 | Сотсков В.Ф. * | 41931-04-0 | 139.164 | 9:00:26 | 925.09 | 21.85 |
| 185 | Махонин В.Е. | 32008-04-0 | 150.289 | 9:12:36 | 924.29 | 21.77 |
| 186 | Смурыгин В.В. * | 33131-04-0 | 173.551 | 9:37:50 | 923.96 | 21.69 |
| 187 | Махонин В.Е. | 32002-04-0 | 150.289 | 9:13:02 | 921.83 | 21.62 |
| 188 | Смурыгин В.В. * | 26219-04-0 | 173.551 | 9:38:54 | 918.75 | 21.54 |
| 189 | Смурыгин В.В. * | 33105-04-0 | 173.551 | 9:39:50 | 914.23 | 21.46 |
| 190 | Скугаревские ТиА | 11638-04-0 | 147.658 | 9:12:26 | 909.04 | 21.38 |
| 191 | Смурыгин В.В. * | 33155-04-0 | 173.551 | 9:41:15 | 907.46 | 21.31 |
| 192 | Антонов М.А. * | 22435-04-0 | 132.347 | 8:57:27 | 897.57 | 21.23 |
| 193 | Шкобар Н.Н. | 41009-04-0 | 136.584 | 9:02:47 | 893.97 | 21.15 |
| 194 | Шкобар Н.Н. | 41292-04-0 | 136.584 | 9:02:47 | 893.97 | 21.08 |
| 195 | Шкобар Н.Н. | 41274-04-0 | 136.584 | 9:02:47 | 893.97 | 21.00 |
| 196 | Стеганцев С.В. | 44032-04-0 | 170.710 | 9:42:42 | 885.89 | 20.92 |
| 197 | Стеганцев С.В. | 10123-04-0 | 170.710 | 9:42:42 | 885.89 | 20.85 |
| 198 | Стеганцев С.В. | 44007-04-0 | 170.710 | 9:42:50 | 885.27 | 20.77 |
| 199 | Стеганцев С.В. | 10107-04-0 | 170.710 | 9:42:50 | 885.27 | 20.69 |
| 200 | Смурыгин В.В. * | 33133-04-0 | 173.551 | 9:47:13 | 880.00 | 20.62 |
| 201 | Шкобар Н.Н. | 41192-04-0 | 136.584 | 9:05:32 | 878.17 | 20.54 |
| 202 | Шкобар Н.Н. | 11719-04-0 | 136.584 | 9:05:32 | 878.17 | 20.46 |
| 203 | Шкобар Н.Н. | 41248-04-0 | 136.584 | 9:05:32 | 878.17 | 20.38 |
| 204 | Желтов В.М. | 11637-04-0 | 167.608 | 9:41:10 | 876.76 | 20.31 |
| 205 | Аверин В.С. (З) * | 11155-04-0 | 119.486 | 8:46:44 | 873.86 | 20.23 |
| 206 | Шкобар Н.Н. | 11713-04-0 | 136.584 | 9:07:06 | 869.41 | 20.15 |
| 207 | Шкобар Н.Н. | 41052-04-0 | 136.584 | 9:07:06 | 869.41 | 20.08 |
| 208 | Шкобар Н.Н. | 10433-04-0 | 136.584 | 9:07:06 | 869.41 | 20.00 |
| 209 | Шкобар Н.Н. | 10448-04-0 | 136.584 | 9:07:06 | 869.41 | 19.92 |
| 210 | Шкобар Н.Н. | 41035-04-0 | 136.584 | 9:07:09 | 869.13 | 19.85 |
| 211 | Шкобар Н.Н. | 41195-04-0 | 136.584 | 9:07:09 | 869.13 | 19.77 |
| 212 | Шкобар Н.Н. | 10432-04-0 | 136.584 | 9:07:09 | 869.13 | 19.69 |
| 213 | Стеганцев С.В. | 427-04-0 | 170.710 | 9:47:04 | 866.26 | 19.62 |
| 214 | Полежаев К.С. | 27257-04-0 | 186.122 | 10:05:11 | 864.95 | 19.54 |
| 215 | Антонов М.А. * | 22407-04-0 | 132.347 | 9:03:02 | 864.83 | 19.46 |
| 216 | Шкобар Н.Н. | 41243-04-0 | 136.584 | 9:08:27 | 862.00 | 19.38 |
| 217 | Шкобар Н.Н. | 41265-04-0 | 136.584 | 9:08:27 | 862.00 | 19.31 |
| 218 | Шкобар Н.Н. | 41125-04-0 | 136.584 | 9:08:27 | 862.00 | 19.23 |
| 219 | Махонин В.Е. | 10497-04-0 | 150.289 | 9:24:33 | 861.01 | 19.15 |
| 220 | Махонин В.Е. | 10400-04-0 | 150.289 | 9:24:33 | 861.01 | 19.08 |
| 221 | Махонин В.Е. | 32026-04-0 | 150.289 | 9:24:33 | 861.01 | 19.00 |
| 222 | Грыцив О.Я. * | 30113-04-0 | 163.341 | 9:40:24 | 857.88 | 18.92 |
| 223 | Шкобар Н.Н. | 10438-04-0 | 136.584 | 9:09:34 | 855.97 | 18.85 |
| 224 | Шкобар Н.Н. | 41039-04-0 | 136.584 | 9:09:34 | 855.97 | 18.77 |
| 225 | Шкобар Н.Н. | 41156-04-0 | 136.584 | 9:09:34 | 855.97 | 18.69 |
| 226 | Симоненков В.А. * | 2109-04-0 | 220.629 | 10:49:45 | 849.39 | 18.62 |
| 227 | Шкобар Н.Н. | 41100-04-0 | 136.584 | 9:10:57 | 848.61 | 18.54 |
| 228 | Шкобар Н.Н. | 41166-04-0 | 136.584 | 9:10:57 | 848.61 | 18.46 |
| 229 | Шкобар Н.Н. | 41171-04-0 | 136.584 | 9:10:57 | 848.61 | 18.38 |
| 230 | Евтихов К.Н. * | 41259-04-0 | 145.379 | 9:21:51 | 845.97 | 18.31 |
| 231 | Полежаев К.С. | 26436-04-0 | 186.122 | 10:10:14 | 845.11 | 18.23 |
| 232 | Скугаревские ТиА | 25135-04-0 | 147.658 | 9:25:23 | 841.92 | 18.15 |
| 233 | Желтов В.М. | 11617-04-0 | 167.608 | 9:49:20 | 840.84 | 18.08 |
| 234 | Вайнер Д.Д. * | 33553-04-0 | 156.835 | 9:36:40 | 840.19 | 18.00 |
| 235 | Шкобар Н.Н. | 10410-04-0 | 136.584 | 9:13:27 | 835.63 | 17.92 |
| 236 | Шкобар Н.Н. | 41074-04-0 | 136.584 | 9:13:27 | 835.63 | 17.85 |
| 237 | Буриков-Кузнецов * | 10595-04-0 | 149.235 | 9:28:49 | 834.57 | 17.77 |
| 238 | Полежаев К.С. | 26431-04-0 | 186.122 | 10:13:11 | 833.94 | 17.69 |
| 239 | Симоненков В.А. * | 2110-04-0 | 220.629 | 10:54:46 | 833.30 | 17.62 |
| 240 | Буриков-Кузнецов * | 10578-04-0 | 149.235 | 9:29:31 | 831.32 | 17.54 |
| 241 | Махонин В.Е. | 32025-04-0 | 150.289 | 9:31:29 | 828.12 | 17.46 |
| 242 | Махонин В.Е. | 32004-04-0 | 150.289 | 9:31:29 | 828.12 | 17.38 |
| 243 | Махонин В.Е. | 32003-04-0 | 150.289 | 9:31:29 | 828.12 | 17.31 |
| 244 | Махонин В.Е. | 10392-04-0 | 150.289 | 9:31:56 | 826.07 | 17.23 |
| 245 | Шкобар Н.Н. | 41304-04-0 | 136.584 | 9:15:41 | 824.37 | 17.15 |
| 246 | Шкобар Н.Н. | 41071-04-0 | 136.584 | 9:15:41 | 824.37 | 17.08 |
| 247 | Грыцив О.Я. * | 30144-04-0 | 163.341 | 9:48:26 | 823.15 | 17.00 |
| 248 | Аверин В.С. (З) * | 10096-04-0 | 119.486 | 8:55:12 | 822.91 | 16.92 |
| 249 | Аверин В.С. (З) * | 11130-04-0 | 119.486 | 8:55:34 | 820.83 | 16.85 |
| 250 | Симоненков В.А. * | 2145-04-0 | 220.629 | 10:58:59 | 820.23 | 16.77 |
| 251 | Садеков Х.Р. * | 25065-04-0 | 153.793 | 9:38:03 | 817.83 | 16.69 |
| 252 | Аверин В.С. (З) * | 11151-04-0 | 119.486 | 8:56:27 | 815.88 | 16.62 |
| 253 | Шкобар Н.Н. | 41153-04-0 | 136.584 | 9:17:42 | 814.45 | 16.54 |
| 254 | Шкобар Н.Н. | 41017-04-0 | 136.584 | 9:17:42 | 814.45 | 16.46 |
| 255 | Вайнер Д.Д. * | 33554-04-0 | 156.835 | 9:43:08 | 812.06 | 16.38 |
| 256 | Шкобар Н.Н. | 10408-04-0 | 136.584 | 9:18:23 | 811.15 | 16.31 |
| 257 | Сотсков В.Ф. * | 10322-04-0 | 139.164 | 9:21:42 | 810.51 | 16.23 |
| 258 | Сотсков В.Ф. | 41915-04-0 | 139.164 | 9:21:42 | 810.51 | 16.15 |
| 259 | Махонин В.Е. | 32030-04-0 | 150.289 | 9:35:50 | 808.73 | 16.08 |
| 260 | Махонин В.Е. | 32024-04-0 | 150.289 | 9:35:50 | 808.73 | 16.00 |
| Сотсков В.Ф. | 10321-04-0 | 139.164 | 9:22:10 | 808.31 | ||
| Сотсков В.Ф. | 41918-04-0 | 139.164 | 9:22:10 | 808.31 | ||
| Махонин В.Е. | 10397-04-0 | 150.289 | 9:36:15 | 806.92 | ||
